加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 雕刻机 |
适用范围 | 玉石翡翠工艺礼品行业,金属行业,陶瓷,各种金属模等、竹木工艺品 |
产品别名 | 陶瓷模具雕刻机 |
外形尺寸 | 650*650 |
重量 | 500KS |
主电机功率 | 2200w |
运动速度 | 0-15000mm(/分) |
品牌 | 拓尖 |
型号 | TJ-6060-5 |
东莞市托尖自动化设备有限公司
联系电话:15019262180(何先生)
机器参数 | |||||||
型号 | TJ-6060-5 | ||||||
平台尺寸 | 650*650mm | ||||||
**大工作行程 | 600mm(W)*600 mm(L) | ||||||
Z轴行程 | 180mm | ||||||
进料高度 | 200mm | ||||||
机体设置 | 铸铁 | ||||||
Z轴挂板 | 铸铁 | ||||||
台面设置 | 铸铁 | ||||||
侧壁 | 全铸铁CNC加工 | ||||||
钣金 | 2mm厚,烤漆 | ||||||
X.Y轴运行配置 | 台湾上银2510自动消隙双螺母滚珠丝杠 | ||||||
Z轴运行设置 | 台湾上银2510自动消隙双螺母滚珠丝杠 | ||||||
导轨配置 | 台湾上银20直线方轨 | ||||||
定位精度 | ± 0.05/300mm | ||||||
主轴功率 | 2.2KW | ||||||
主轴转速 | 0-24000r/min | ||||||
空程速度 | 0-20000mm/min | ||||||
加工速度 | 0-20000mm/min | ||||||
分辨率 | 0.00625/Pulse | ||||||
变频器 | 2.2KW四方变频器 | ||||||
X ,Z,Y轴驱动器 | 雷塞86驱动 | ||||||
控制系统 | 众泰克 P11 | ||||||
雕刻指令 | G-code,ENG,UOO,MMG,NC | ||||||
刀具直径 | 3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm | ||||||
运动方式 | 台面动 | ||||||
净重 | 500KGS | ||||||
应用范围 | |||||||
吸塑模,烫金模,铝模,铜工手表,眼镜,电子玩具,手板,玉石,翡翠,挂件,摆件,宝石,瓷砖,砚台,亚克力,PVC,ABS,KT板,铝塑模,铜铝,塑料,环氧树脂板,合成石,电木板等材料表面进行三维加工雕刻机等 | |||||||
特点 | |||||||
速度快,精度高,稳定性强,性比价高,投入低回报快。
|