SODI系列活塞孔用密封圈 | |||||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
18*8*7.5 | 31.5*18.5*8 | 41*30*10 | 56*41*9 | 70*60*8 | 85*75*8 |
19.2*11.2*5 | 31.5*21.5*6 | 43*30*8 | 56*40*10 | 71*51*12 | 90*70*12 |
20*10*6 | 31.5*21.5*8 | 44.5*31.5*10 | 56*46*8 | 71*55*10 | 90*70*15 |
20*10*7.5 | 31.5*23.5*5 | 45*30*9 | 60*45*9 | 71*56*9 | 90*75*9 |
20*10*8 | 33*20*10 | 45*30*10 | 60*45*10 | 71*56*10 | 90*75*10 |
20*12*5 | 33*25*5 | 45*32*8 | 60*50*8 | 71*61*8 | 90*80*8 |
22*14*5 | 35*22*10 | 45*32*10 | 61*45*12 | 75*55*12 | 95*75*12 |
24*14*7.5 | 35*25*6 | 45*35*8 | 63*47*10 | 75*60*9 | 95*75*15 |
25*15*6 | 35*25*8 | 50*34*10 | 63*47*12 | 75*60*10 | 95*81*9 |
25*15*8 | 35.4*24.4*10 | 50*34*12 | 63*48*9 | 75*68*8 | 95*80*10 |
25*17*5 | 35.4*22.5*6 | 50*35*9 | 63*48*10 | 76*60*12 | 100*80*12 |
26*16*7.5 | 35.5*22.2*8 | 50*35*10 | 63*53*8 | 80*60*12 | 100*80*15 |
26*18*5 | 35.5*22.5*10 | 50*35*12 | 65*50*9 | 80*64*12 | 100*82*10 |
28*15*10 | 35.5*25.5*8 | 50*40*8 | 65*50*10 | 80*64*12 | 105*85*15 |
28*20*5 | 38*25*10 | 51.1*35.5*12 | 65*55*8 | 80*65*9 | 110*90*12 |
天津伊威井瑞商贸有限公司感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封圈价格、密封圈规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务!