防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 |
d | D | t | h | H | ΦS | B | |
70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | CL0121-C0 |
71 | 81 | 6 | 8 | 76 | CL0125-C0 |
75 | 85 | 6 | 8 | 80 | CL0127-C0 |
80 | 90 | 6 | 8 | 85 | CL0138-C1 |
85 | 95 | 6 | 8 | 90 | CL0142-C0 |
90 | 100 | 6 | 8 | 95 | CL0149-C0 |
95 | 105 | 6 | 8 | 100 | CL0152-C0 |
100 | 110 | 6 | 8 | 105 | CL0154-C2 |
105 | 115 | 6 | 8 | 7 | 110 | 3 | CL0476-C0 |
106 | 116 | 6 | 8 | 111 | CL0162-C0 |
110 | 120 | 6 | 8 | 115 | CL0448-C0 |
112 | 122 | 6 | 8 | 117 | CL0166-C2 |
115 | 125 | 6 | 8 | 120 | CL0478-C0 |
118 | 128 | 6 | 8 | 123 | CL0466-C0 |
120 | 133 | 7 | 9.5 | 8 | 127 | CL0245-C1 |
125 | 138 | 7 | 9.5 | 132 | CL0171-C0 |
132 | 145 | 7 | 9.5 | 139 | CL0174-C0 |
140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | CL0179-C1 |
145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | CL0182-C0 |
150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | CL0185-C0 |
155 | 168 | 7 | 9.5 | 162 | CL0486-C0 |
160 | 173 | 7 | 9.5 | 167 | CL0188-C1 |
160 | 174 | 7 | 9.5 | 167 | CL0487-C0 |
165 | 178 | 7 | 9.5 | 172 | CL0190-C0 |
170 | 183 | 7 | 9.5 | 177 | CL0488-C0 |
天津伊威井瑞商贸有限公司是一家以经销高品质高质量的密封件公司,我们的宗旨是让个大客户以低廉的价格得到满意的产品,以用心的服务换取客户的再次订购。如您正在关注此产品,如您对此类产品有需求,请来电我公司,我们将为您提供*满意的服务!