电流 | 0(A) |
---|---|
电压 | 0(V) |
功率 | 0(W) |
台面尺寸 | 150*300(mm) |
吸力 | 120(N) |
适用机床 | 磨床 |
是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
吸盘类型 | 强力永磁吸盘 |
吸盘形状 | 矩形 |
配套机床 | 磨床/线切割 |
品牌 | HC |
型号 | 细目型(XM) |
**,量大批发
(TEL:13823520083)骆S
SCXM | 英制 | 规格 | 主要尺寸(mm) | 磁蕊厚(mm) | 重量(kg) | |||
B | L | H | P | |||||
SCXM -1 | 4"×7" | XM 100×175 | 100 | 175 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 6 |
SCXM -2 | 6"×6" | XM 150×150 | 150 | 150 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 7 |
SCXM -3 | 5"×10" | XM 125×250 | 125 | 250 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 12 |
SCXM -4 | 6"×12" | XM 150×300 | 150 | 300 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 16 |
SCXM -5 | 6"×14" | XM 150×350 | 150 | 350 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 18 |
SCXM -6 | 6"×16" | XM 150×400 | 150 | 400 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 20 |
SCXM -7 | 6"×18" | XM 150×450 | 150 | 450 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 23 |
SCXM -8 | 8"×16" | XM 200×400 | 200 | 400 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 28 |
SCXM -9 | 8"×18" | XM 200×450 | 200 | 450 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 33 |
SCXM -10 | 8"×20" | XM 200×500 | 200 | 500 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 38 |
SCXM -12 | 10"×20" | XM 250x500 | 250 | 500 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 48 |
*其它特殊规格尺寸均可按客户要求定做。
*以上产品规格尺寸仅供参考用,以本公司实际产品为准,变更时恕不另行通知。
关于发货:
1:本店可拍下的都是有现货的,本公司库存充足 磁力吸盘由于精密而且贵重,我们建议发物流,默认发百世汇通或者德邦物流,德邦物流需上门自提 视情况而定,详情请咨询客服。