适用行业 | 通用 |
---|---|
工作台面尺寸 | 415×635mm |
工作台行程(X*Y) | 320×400mm |
最大切割厚度 | 400(mm) |
锥度 | ±3° |
最大承重 | 400kg |
主机重量 | 1700kg |
主机装箱尺寸 | 1800×1400×2150mm |
最大加工速度 | 150(mm/min) |
最大加工电流 | 6(A) |
表面粗糙度 | ≤1.5(um) |
最大功耗 | 3KVA |
输入电压 | 380v |
电极丝直径范围 | Ф0.15~Ф0.2mm |
工作台承受重量 | 400kg |
机床导轨 | 直线导轨 |
加工精度 | ≤0.015mm |
控制系统 | HF系统 |
走丝速度 | 5~11m/min |
最大切割斜度/工件厚度 | ±3°/100 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 宝玛 |
型号 | DK7732/H |
参 数 | 单位 | DK7725/H(环保型) | DK7732/H(环保型) | DK7740/H(环保型) | |
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 380×525 | 415×635 | 500×785 | |
工作台行程(X×Y) | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | |
**大切割厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | |
**大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 | |
**大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锥度 | mm | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
**大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 500 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | |
线架 |
| 可调 | 可调 | 可调 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×2100 | 1493×1200×2100 | 1708×1460×2100 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2150 | 1800×1400×2150 | 1930×1600×2250 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 2000 | |
可选用控制机类型 |
| BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 |