适用行业 | 通用 |
---|---|
工作台面尺寸 | 500*785 |
工作台行程(X*Y) | 400*500 |
最大切割厚度 | 500(mm) |
锥度 | 3-30 |
最大承重 | 500kg |
最大加工速度 | 150(mm/min) |
最大加工电流 | 6(A) |
最大切割斜度/工件厚度 | 6 |
售后服务 | 整机保修一年 |
品牌 | 宝玛 |
型号 | DK7732/DK7740/DK7750/DK7763/DK7780/DK77100 |
|
电火花线切割机床采用电极丝(钼丝、钨钼丝)作为工具电极,工作液作为介质,在高频脉冲电源的作用下,工具电极和加工工件之间形成火花放电,放电通道瞬间产生高温,使得工件表面熔化甚至气化,线切割机床通过X-Y拖板和U-V拖板的运动,使得电极丝沿着预定的轨迹运动,从而达到加工工件的目的。 |
该机床具有造型美观、结构新颖、性能优越、操作方便等特点,同时刚性好、切削力小、承重量大、运动平稳、操作安全可靠。适合加工高精度、高硬度、高韧性的导电金属模具,样板及形状复杂的零件,特别适合加工冷冲模、挤压模、塑料模、滚齿刀、精密零件(包括大锥度、等锥、不等锥、上下异形等复杂面)及大载荷和大厚度的大型模具。
该机种广泛应用于模具、电子仪器、精密机械、汽车零部件、军工等部门。配置的大锥度极大拓展了线切割机的加工范围,针对塑钢门窗异形材成型模具,铝合金门窗异形成型模具、汽车零部件、电视机、洗衣机等家用电器外壳塑成模具。 |
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 500×785 | 500×785 | 500×785 | 500×785 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 400×500 | 400×500 | 400×500 | 400×500 | |
**大切割厚度 | mm | 500 | 500 | 500 | 400 | |
**大切割斜度/工件厚度 | °/mm | 0° | 6° | ±30°/100 | ±3°/100 | |
**大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锥度 | mm |
| ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.04 | |
**大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 500 | 500 | 500 | 500 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 | |
机床供电电源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | 3 | |
线架 |
| 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1708×1460×1730 | 1708×1460×1730 | 1708×1460×2060 | 1708×1460×2100 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1930×1600×1900 | 1930×1600×1900 | 1930×1600×1900 | 1930×1600×2250 | |
机床重量 | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
可选用控制机类型 |
| BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 |