适用行业 | 通用 |
---|---|
工作台面尺寸 | 690×430 |
工作油糟尺寸 | 1000×640 |
工作台行程(X*Y) | 350×450 |
Z轴行程 | 400 |
最大切割厚度 | 400(mm) |
锥度 | ±3°/50 |
最大承重 | 350 |
主机重量 | 1,700 |
最大加工速度 | 100~200(mm/min) |
最大加工电流 | 10(A) |
表面粗糙度 | ≦1.0(um) |
走丝速度 | 100~200 |
售后服务 | 保修一年 24H上门服务 |
品牌 | 台湾联盛/上海联盛 |
型号 | LS-35/45/55/65;LS-34E |
台湾联盛快走丝线切割机 上海联盛线切割
機械規格:
型別 規格 | DW-35+B10A | BS-34/BS-34E | BS-45/BS-45E | BS-56/BS-56E | BS-68/BS-68E | BS-810/BS-810E | |
工作水槽 (W×D) | mm | 1000×640 | 730×540 | 910×600 | 1,010×680 | 1,220×795 | 1,410×1,010 |
工作台面積(X×Y) | mm | 690×430 | 580×450 | 695×480 | 825×590 | 990×730 | 1,210×900 |
工作台行程(X×Y) | mm | 350×450 | 350×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1,000 |
Z軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 (可選配加高) | 500 (可選配加高) | 500 (可選配加高) |
最大加工件厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 (可選配加高) | 500 (可選配加高) | 500 (可選配加高) |
最大切割斜度(Degree/mm) | ±3°/50 | ±3°/50 | ±3°/50 | ±3°/50 (可選配±30°) | ±3°/50 (可選配±30°) | ±3°/50 (可選配±30°) | |
最大加工件尺寸(W×D×H) | mm | 450× 350×400 | 400× 350×400 | 500× 400×400 | 630× 500×500 | 800× 630×500 | 1,000× 800×500 |
最大加工件重量 | kgs | 350 | 350 | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
最大滾絲軸行程 | mm | 230 | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 |
電極鉬絲直徑 | mm | ψ0.18~ψ0.20 | ψ0.18~ψ0.20 | ψ0.18~ψ0.20 | ψ0.18~ψ0.20 | ψ0.18~ψ0.20 | ψ0.18~ψ0.20 |
外型尺寸(W×D×H) | mm | 1,770× 1,370×1,940 | 1,400× 1,200×1,650 | 1,400× 1,260×1,715 | 1,750× 1,700×2,000 | 1,930× 1,700×2,080 | 2,400× 2,200×2,320 |
包裝尺寸(W×D×H) | mm | 1,820× 1,610×2,185 | 1,650× 1,300×2,000 | 1,650× 1,300×2,000 | 2,000× 2,000×2,200 | 2,000× 2,000×2,200 | 2,450× 2,400×2,500 |
淨重 | kgs | 1,700 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 3,000 | 3,800 |
濾水箱規格:
加工液 容量 | L | 120 | 100 |
水箱外型 尺寸(W×D×H) | mm | 900×500×280 | 1,000×290×340 |
電控箱規格:
加工電流 | A | 10 |
最大切割工件速度 | mm2/min | 100~200 |
加工精度 | mm | 0.015 |
最佳工件表面粗細度 | μmRA | ≦1.0 |
輸入電力 | KVA | 3 |
外型尺寸(W×D×H) | mm | 660×610×1,700 |
包裝尺寸(W×D×H) | mm | 775×730×1,940 |
淨重 | kgs | 200 |
標準配件:
1. | 工作燈 | 1個 |
| 11. | 機台警示燈、高分貝蜂鳴器 | 1式 |
2. | 工作件夾具組 | 1組 |
| 12. | 過濾型水箱組 | 1式 |
3. | 鉬絲電極ψ0.18mm | 1捲 |
| 13. | 錐型裝置 | 1式 |
4. | 濃縮加工液 | 1桶 |
| 14. | 工業用IPC主機電機 | 1式 |
5. | 操作、加工、使用手冊 | 1份 |
| 15. | 垂直校正器 | 1式 |
6. | 工具及工具箱組 | 1組 |
| 16. | 2軸光學尺及顥示器(E型除外) | 1式 |
7. | 強力磁鐵 | 1式 |
| 17. | 環保型板金護罩組(E型除外) | 1式 |
8. | 主導輪防水型組 (專利)(寶石導輪) | 1對 |
| 18. | Z軸電動升降裝置(E型除外) | 1式 |
9. | 排絲輪(專利)(寶石導輪) | 1對 |
| 19. | 感應式照明系統(E型除外) | 1式 |
10. | 15*LCD液晶螢幕 | 1式 | 20. | X.Y軸線性滑軌組(E型除外) | 1式 |
標準特殊配件:
1. | 自動緊絲輪組系統 | 1式 |
2. | 智能參數修刀系統(5"LCD)液晶 | 1式 |
3. | USB、RS232、網路功能 | 1式 |
4. | 電子式斷絲、鬆絲感應功能 | 1式 |
5. | 雙電流模式迴路 | 1式 |
6. | 上絲張力自動系統(E型除外) | 1式 |
7. | 機台潤滑油路系統(E型除外) | 1式 |