储运 | 物流 |
---|---|
商品品牌 | CKD |
商品型号 | LZJ-3 |
执行标准 | 国标 |
传动形式 | 电机 |
用途 | 切割磨边倒角 |
许用压力 | 240L/MIN |
许用温度 | 70 |
外形尺寸 | 17MM |
机重 | 3500kg |
额定压力 | 350mPa |
包装类型 | 膜 |
产品类型 | 全新 |
产地 | 广东 |
产品认证 | CE |
电机功率 | 3KW |
规格 | 陶瓷厂,瓷砖加工厂 |
类型 | 瓷砖加工机械 |
上市时间 | 2015年秋 |
适用对象 | 瓷砖加工厂,陶瓷厂,陶瓷加工厂 |
性质 | 机械 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 创金达 |
型号 | CKD |
CKD-3全自动干式多刀切割磨边生产线
采用无水切割,主要针对腰线、脚线开发的新一代**产品。陶瓷生产厂家及深加工厂,用来切割600、800等规格的条形砖,如600×600砖,可切割成600×100、600×120、600×150、600×200、600×300mm等不同规格的尺寸。消除厂家生产规格小,成本高、效率低、质量差的烦恼。产品特点:彻底实现了腰线、脚线的流水线式的生产。可用于150、120、100等各种腰线的连续加工生产,改变过去生产脚线、腰线高劳动强度、高成本的加工过程,使生产各种腰线、脚线变得简单和自动化。
机器型号 配制 | 加工砖宽度范围 | 输送带电机功率 | 切割产量 | **高加工速度 |
HZJ-3 /M5+1 | 300-1200mm | 0.55kw | 5-7/min | 6time/min |
切割刀片数 | **小切割尺寸 | 外形尺寸(长X宽X高) | 重量 | 整线长度 |
1-5 | 100mm | 6.6x2x1.5mm | 1000kg | 17m |
联系人:许小姐
热线电线:189-00871290