外形尺寸(长x宽x高) | 2000mm |
---|---|
最大扭距 | 12Nm |
爬坡能力 | 13451° |
可配钻杆类型 | 45 |
动力头功率 | 55kw |
动力头转速 | 76r/min |
行走速度 | 88km/h |
整车重量 | 789t |
回转速度 | 960r/min |
钢丝绳额定拉力 | 66kN |
钢丝绳额定速度 | 76km/h |
绳筒直径 | 87M |
绳筒长度 | 98M |
钢丝绳直径 | 28M |
是否可定制 | 是 |
打桩机 | 冲孔打桩机 |
产地 | 江苏 |
回转角度 | 48° |
类型 | 落锤打桩机 |
售后服务 | 一年保修 |
新旧程度 | 全新 |
品牌 | 腾龙 |
型号 | CK2500 |
加工定制 | 是 |
打桩机技术参数
参数
型号 CK900 CK1500 CK2000 CK2500 CK3000 CK3500
冲孔直径(mm) 600-900 900-1500 1200-2000 1600-2500 2000-3000 2500-3500
冲孔深度(m) 80 100
主卷扬机型号 JK3 JK5 JK8 JK10 JK15 JK20
主卷扬拉力(KN) 30 50 80 100 150 200
钢丝绳直径(mm) 21.5 28 31 34 40 44
副卷扬拉力(KN) 15 15 20 20 30 30
冲击次数(次/min) 5-6
整机质量(kg) 6000 8500 11000 15000 20000 28000
外形尺寸(mm) 6000*2200*6300 7500*2200*7000 9000*2600*7500
本系列冲击桩机是桥梁、码头、公路、铁路等建筑基础施工中必不可少的机械设备,它克服了一般钻机不能实现的一些复杂地质情况,具有冲击力强,冲孔直径大,深度深,孔的垂直度高,施工成本低,消耗功率小,操作方便等优点。