额定输入功率 | 450(w) |
---|---|
钻头最大直径 | 16(mm) |
空载转速 | 0-3400(rpm) |
空载冲击率 | 0-51000(bpm) |
电源电压 | 220V |
电源类型 | 插电式交流电源 |
是否带正反转 | 是 |
回转数 | 0-3400(rpm) |
夹头直径 | 16(mm) |
重量 (不带电缆) | 1.9(KG) |
附件 | 夹头匙.辅助手柄.深度尺 |
规格 | 16mm |
额定输出功率 | 750 |
品牌 | BOSCH/博世 |
型号 | GSB16RE |
冲击钻 博世冲击钻GSB16RE 电子调速,带正反转
博世冲击钻GSB16RE产品特点
技术数据
额定输入功率 | 750 W |
空载转速 | 0-3400 rpm |
功率输出 | 351 W |
重量 (不带电缆) | 1,9 kg |
额定转速 | 0 - 1640 rpm |
钻轴连接螺纹 | 1/2"-20UNF |
夹头直径 | 1,5 - 13 mm |
空载冲击率 | 0-48000 bpm |
钻孔范围 | |
在混凝土中的钻孔直径 | 16 mm |
在木材中的钻孔直径 | 30 mm |
在钢材中的钻孔直径 | 12 mm |