产地 | 山东济宁 |
---|---|
冲击频率 | 20 |
电源电压 | 220V |
电源类型 | 交流电源 |
额定功率 | 750 |
额定转矩 | 320 |
负载转速 | 120 |
规格 | 按需 |
空载转速 | 1200 |
适用范围 | 通用 |
正反转向 | 320 |
钻头最大直径 | 100 |
回转数 | 120 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | YDH80 |
额定输入功率(W) | 350 |
是否带正反转 | 是 |
空载冲击率 | 320 |
夹头直径 | 320 |
YDH80液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH80 |
冲击压力 |
| bar | 180 |
冲击流量 | max | l / min | 120 |
冲击频率 |
| bmp | 1500-1800 |
冲击功 |
| N.m | 800 |
回转压力 |
| bar | 205 |
回转流量 | max | l / min | 170 |
回转速度 | max | rpm | 72 |
回转扭矩 | max | N.m | 14755 |
重量 |
| kg | 730 |
YDH80液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH80 |
冲击压力 |
| bar | 180 |
冲击流量 | max | l / min | 120 |
冲击频率 |
| bmp | 1500-1800 |
冲击功 |
| N.m | 800 |
回转压力 |
| bar | 205 |
回转流量 | max | l / min | 170 |
回转速度 | max | rpm | 72 |
回转扭矩 | max | N.m | 14755 |
重量 |
| kg | 730 |
YDH80液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH80 |
冲击压力 |
| bar | 180 |
冲击流量 | max | l / min | 120 |
冲击频率 |
| bmp | 1500-1800 |
冲击功 |
| N.m | 800 |
回转压力 |
| bar | 205 |
回转流量 | max | l / min | 170 |
回转速度 | max | rpm | 72 |
回转扭矩 | max | N.m | 14755 |
重量 |
| kg | 730 |