单绳提升速度 | 120 |
---|---|
额定功率 | 150W |
回转半径 | 32 |
回转速度 | 120 |
卷扬机单绳慢速提升能力 | 30 |
可配备动力 | 12 |
立轴最大加压力 | 3V |
立轴最大提升力 | 30 |
许用拨钻力 | 100 |
主机重量 | 230 |
转盘扭矩 | 320 |
钻进深度 | 2.0 |
钻孔直径 | 230 |
是否可定制 | 是 |
分类 | 回转式钻机 |
桩工机械种类 | 旋喷钻机 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | YDH35 |
外形尺寸(长x宽x高) | 56*43*43mm(H*W*D) |
YDH35液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH35 | ||
冲击压力 |
| bar | 120 | ||
冲击流量 | max | l / min | 70 | ||
冲击频率 |
| bmp | 3500/2200 | ||
冲击功 |
| N.m | 170/260 | ||
回转压力 |
| bar | 190 (标配) | 170 | 205 |
回转流量 | max | l / min | 95(标配) | 150 | 170 |
回转速度 | max | rpm | 106(标配) | 137 | 113 |
回转扭矩 | max | N.m | 2092(标配) | 2721 | 4670 |
重量 |
| kg | 230 |
YDH35液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH35 | ||
冲击压力 |
| bar | 120 | ||
冲击流量 | max | l / min | 70 | ||
冲击频率 |
| bmp | 3500/2200 | ||
冲击功 |
| N.m | 170/260 | ||
回转压力 |
| bar | 190 (标配) | 170 | 205 |
回转流量 | max | l / min | 95(标配) | 150 | 170 |
回转速度 | max | rpm | 106(标配) | 137 | 113 |
回转扭矩 | max | N.m | 2092(标配) | 2721 | 4670 |
重量 |
| kg | 230 |
YDH35液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH35 | ||
冲击压力 |
| bar | 120 | ||
冲击流量 | max | l / min | 70 | ||
冲击频率 |
| bmp | 3500/2200 | ||
冲击功 |
| N.m | 170/260 | ||
回转压力 |
| bar | 190 (标配) | 170 | 205 |
回转流量 | max | l / min | 95(标配) | 150 | 170 |
回转速度 | max | rpm | 106(标配) | 137 | 113 |
回转扭矩 | max | N.m | 2092(标配) | 2721 | 4670 |
重量 |
| kg | 230 |
YDH35液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH35 | ||
冲击压力 |
| bar | 120 | ||
冲击流量 | max | l / min | 70 | ||
冲击频率 |
| bmp | 3500/2200 | ||
冲击功 |
| N.m | 170/260 | ||
回转压力 |
| bar | 190 (标配) | 170 | 205 |
回转流量 | max | l / min | 95(标配) | 150 | 170 |
回转速度 | max | rpm | 106(标配) | 137 | 113 |
回转扭矩 | max | N.m | 2092(标配) | 2721 | 4670 |
重量 |
| kg | 230 |
YDH35液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH35 | ||
冲击压力 |
| bar | 120 | ||
冲击流量 | max | l / min | 70 | ||
冲击频率 |
| bmp | 3500/2200 | ||
冲击功 |
| N.m | 170/260 | ||
回转压力 |
| bar | 190 (标配) | 170 | 205 |
回转流量 | max | l / min | 95(标配) | 150 | 170 |
回转速度 | max | rpm | 106(标配) | 137 | 113 |
回转扭矩 | max | N.m | 2092(标配) | 2721 | 4670 |
重量 |
| kg | 230 |
YDH35液压冲击钻机
型 号 |
|
| YDH35 | ||
冲击压力 |
| bar | 120 | ||
冲击流量 | max | l / min | 70 | ||
冲击频率 |
| bmp | 3500/2200 | ||
冲击功 |
| N.m | 170/260 | ||
回转压力 |
| bar | 190 (标配) | 170 | 205 |
回转流量 | max | l / min | 95(标配) | 150 | 170 |
回转速度 | max | rpm | 106(标配) | 137 | 113 |
回转扭矩 | max | N.m | 2092(标配) | 2721 | 4670 |
重量 |
| kg | 230 |