分切速度 | 280(m/min) |
---|---|
外形尺寸 | --(mm) |
重量 | 120000(kg) |
总功率 | 32(Kw) |
最大收卷直径 | 1300(mm) |
最大原料直径 | 1800(mm) |
最大原料宽度 | 850(mm) |
品牌 | CHM |
加工定制 | 否 |
“卷筒纸→分切A4复印纸→令纸入箱→捆箱”复印纸全自动高速生产线
品牌 | CHM-1400/1700/1900 |
适用纸张范围 | 60-550gsm |
切断精度 | +—0.5mm |
**高切断米速 | 300m/min |
**高切断速度 | 300sheets/min |
切断长度范围 | 450-1450mm |
**大卷筒直径 | 1800mm |
栈板堆纸高度 | 1300mm |
**大切纸宽度 | 1400mm |
包装机才用了13套伺服控制系统,配备**的控制方式,确保机器动作准确无误。
分裁数:4裁/5裁
采用PLC控制系统
采用AC伺服马达传动
采用高精密度编码器
切纸精度高
复印纸滚刀分切设备,我公司与深圳长江机械设备有限公司合资企业生产加工制造该设备!
山东长江机械设备有限公司期待与您的合作!
联系电话:0537-3654777