产品类型 | 栅刀混合式折页机 |
---|---|
整机重量 | 2250 |
折页速度 | 170 |
可折纸张定量范围 | 40-200g/m2 |
最小折页尺寸 | 150×200mm |
最大折页尺寸 | 670×1040mm |
主电机功率 | 5.04kw |
产品重量 | 2250 |
气泵电机 | 5.04 |
其它技术参数 | 55 |
机器外型尺寸 | 4700×1500×1630mm |
品牌 | 长沙奥托 |
型号 | ZYH670A |
技术性能:
◆ 可进行四次平行折页和三次垂直折页,根据用户要求可提供正32开折页机型或反32开折页机型,亦可提供正32开双联折页机型
◆ 操作高度舒适
◆ 采用高精度十字联轴器和齿轮传动
◆ 折辊采用新工艺,抓纸力强、抗锈蚀、粘油墨程度轻
◆ 栅栏进纸可靠,折页精度高
◆ 拥有灵敏的双张、堵塞自动控制装置
◆ 可按需进行压痕、打孔
◆ 压纸系统结构新颖,走纸精度高,方便操作
◆ 配有纸堆高度自动控制系统
◆ 采用高性能、自动跟踪分纸飞达
◆ 整个电气控制系统采用微电脑控制,各个CPU间能互相通信,采用Modbus协议广播方式,支持与计算机互联通信,各种控制参数通过人机界面设定,数据处理快、运算能力强、稳定、可靠、操作方便、寿命长
◆ 具有故障点显示功能
◆ 采用变频无级调速,并有过载保护功能
◆ 吹灰装置:能有效地清理机器表面的灰尘,便于机器保养
技术参数:
可折**大纸张尺寸 | Max. sheet size | 670×1040mm | ||||
可折**小纸张尺寸 | 平行折或一折页 | Min. sheet size | Parallel folding or first folding | 150×200mm | ||
交叉折 | 二折页 | Cross folding | Second folding | 200×300mm | ||
三折页 | Third folding | 300×450mm | ||||
四折页 | Fourth folding | 300×450mm | ||||
平行折**小折页宽度 | Min. sheet width of parallel folding | 55mm | ||||
**高折页速度
| 平行折或一折页 | Max. folding speed | Parallel folding or first folding | 170m/min | ||
540×780 mm幅面纸张交叉折 | 二折页 | Cross folding For 540*780mm sheet | Second folding | 180sheet/min | ||
三折页 | Third folding | 180sheet/min | ||||
四折页 | Fourth folding | 170sheet/min | ||||
可折纸张定量范围 | Sheet range | 40-200g/m2 | ||||
装机容量 | Machine power | 5.04kw | ||||
机器外形尺寸
| Overall dimensions(L*W*H) | 4700×1500×1630mm | ||||
机器重量 | Machine net weight | 2250kg |