烫印头行程 | 730mm |
---|---|
烫印压力选择范围 | 300T |
烫印温度选择范围 | 0℃~200℃ |
烫金速度 | 6000 张/小时 |
烫板面积 | 1020 |
机器外型尺寸 | 7016 × 4669 × 2230 |
整机重量 | 15800 |
总功率 | 44K |
品牌 | XINGUANG |
型号 | XMQ-1050FH |
全自动平压平全息烫金模切压痕机
上吸式自动送纸部,全息烫金部,模切部,高堆收纸部
烫金部性能规格 | ||
最大拉箔宽度 | :1020mm(41") | |
最大烫金宽度 | :1020mm(41") | |
最大烫金长度(走纸方向) | :730mm(28") | |
最大一次拉箔长度 | :700mm(27") | |
最大放金箔卷直径 | :Ø240mm | |
烫金温度调节范围 | :0℃~200℃ | |
电热板加热区 | :12 | |
电热板用电量 | :24kw | |
总用电要求 | :68kw | |
最快烫金速度 | 6000S/H(一次拉箔长度≦200mm,金箔宽度≧100mm) 5000S/H(一次拉箔长度≦300mm,金箔宽度≧100mm) 3800S/H(一次拉箔长度≦600mm,金箔宽度=150mm) 3000S/H(一次拉箔长度为600mm~700mm,金箔宽度=150mm) | |
(上述速度还须考虑烫金产品的排列、纸张因素及操作因素而定) | ||
最快全息烫金速度 | 5000S/H(一次拉箔长度≦100mm,金箔宽度≧40mm) 4000S/H(一次拉箔长度≦300mm,金箔宽度≧40mm) 3000S/H(一次拉箔长度≦500mm,金箔宽度≧40mm) | |
(上述速度还须考虑烫金产品的排列、纸张因素及操作因素而定) | ||
普通烫印精度(靠前规及侧规部位)≦±0.075(精度同机器的速度、烫金产品的排列、纸张因素及操作因素有关) | ||
全息烫金精度(是指针对第一枚单枚烫金产品精度,且电化铝光标误差±0.05mm以内)≦±0.25mm(精度同机器的速度、烫金产品的排列、纸张因素、全息电化铝精度及操作因素有关) | ||
模切部性能规格
最大纸张尺寸 | : 1050 × 750 mm |
最小纸张尺寸 | : 400 × 360 mm |
最大模切范围 | : 1040 × 720 mm |
版框内径尺寸 | : 1080 × 745 mm |
模切钢板尺寸 | : 1080 × 736 mm |
适用纸张范围 | : 80~600g/m²卡纸,瓦楞纸板厚度≦4mm |
最小废边宽 | : 8 mm |
最高机械速度 | : 7500次/小时 |
最大压切力 | : 300吨 |
压缩空气泵 | : 空气压缩机排气量0.8m³/min(立方/分钟)--用户自备 |
电力要求 | : 380V 三相 50HZ(电压不合时,用户自备变压器70KW) |
整机净重 | : 15.8吨 |
整机外形尺寸 | : 7016 × 4669 × 2230 mm(长×宽×高)(备注:比模切机高出200mm) |