品牌 | 鑫田 |
---|---|
型号 | D系列 |
本公司经营鑫田XT-D系列印刷开槽模切机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
鑫田XT-D系列印刷开槽模切机 | ||||||
参数配置 | ||||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 | |||
1200×1800/2200 | 1400×1800/2200 | |||||
1 | 机器内侧宽度 | mm | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 |
2 | 最大过纸尺寸 | m㎡ | 1270×2200 | 1270×2400 | 1470×2000 | 1470×2400 |
3 | 最小过纸尺寸 | m㎡ | 320×640 | 320×640 | 400×720 | 400×720 |
4 | 最大印刷面积 | m㎡ | 1200×1800 | 1200×2200 | 1400×1800 | 1400×2200 |
5 | 适应印版厚度 | mm | 7.2 | 6 | ||
6 | 最高速度 | 片/分 | 120 | 120 | ||
7 | 生产速度 | 片/分 | 100 | 100 | ||
8 | 套色精度 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ||
9 | 开槽精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ||
10 | 最大槽深 | mm | 300 | 350 | ||
11 | 最小开槽间隔 | mm | 260 ×60 ×260 ×60 | 280 ×80 ×280× 80 | ||
12 | 总功率 | kw | 40 | 43 | 48 | 53 |
13 | 生产时功率 | kw | 30 | 33 | 33 | 36 |
14 | 外形尺寸 | mm | 10000×3900/4300×3200 | 12000×3900/4300 | ||
15 | 重量 | T | 22 | 24 | 24 | 26 |
公司网址://www.hb-xt.com/ |