石英砂专用XZS-800mm圆形不锈钢振动筛
XZS系列旋振动筛 |
[以筛框公称直径(毫米)分型号] | ||||||||
型号 | 层数 | 有效面积 | 筛孔毫米 | 粒度毫米 | 振频 | 双振幅 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) |
XZS-600 | 1-3 | 0.2 | 8-0.0045 | ≤40 | 1380-1430 | 2.45-4 | 0.55 | ø960700 |
XZS-800 | 0.37 | 0.75 | ø1260800 | |||||
XZS-1000 | 0.62 | 1.1 | ø1560800 | |||||
XZS-1200 | 0.92 | 1.5 | ø1760850 | |||||
XZS-1400 | 1.28 | 1.5 | ø2260950 | |||||
XZS-1600 | 1.7 | 2.2 | ø24601100 | |||||
XZS-1800 | 2.15 | 3 | ø26601200 | |||||
如:接触物料部分采用不锈钢制造,在型号后加B 例:XZS-1000B |