材质 | 硅酸铝纤维 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品类别 | 硅酸铝制品 |
等级 | A |
形状 | 绳 |
芯材 | 硅酸铝 |
耐火温度 | 800-1000℃ |
导热系数(常温) | 0.03 |
品牌 | 耀星 |
型号 | YX |
陶瓷纤维绳
YXTX 陶瓷纤维绳包括圆编绳、方编绳和扭绳等几种形式;按增强材可分为玻璃纤维增强型和不锈钢丝增强型两类。
圆编是一种质密,弹性好的陶瓷纤维材料,由陶瓷纤维纱线围绕陶瓷纤维绳芯编织而成,截面为圆形。广泛应用于各种高温密封。
方编是一种具有更高密度的盘根,截面为方形,用于要求具备高抗压缩性场合。
扭绳由陶瓷纤维纱线顺时和逆时方向扭成。
分类温度 1260°C, 1400°C
产品应用:
缠绕保温、耐火
各种炉体密封、炉门密封
工业窑炉膨胀缝填料
高温垫圈
燃油设备灯芯
石棉绳替代
产品技术性能: | |||||||
| |||||||
产品类别 | 1260 | 1430 | |||||
产品名称 | 陶瓷纤维布 | 陶瓷纤维带 | |||||
产品代码 | YXTX-208A1 | YXTX-208A2 | YXTX-208B1 | YXTX-208B2 |
| |||
理论体积密度 (kg/m3) | 400-550 | 550-630 | 550 | ||||
产品规格(mm) | 30000×1000/1500×2-10 | 30000×20-150×2-10 | |||||
产品名称 | 陶瓷纤维圆编绳 |
| 陶瓷纤维扭绳 | 陶瓷纤维毛条扭绳 | |||
产品代码 | YXTX-208C1 | YXTX-208C2 | YXTX-208D1 | YXTX-208D2 | YXTX-208H | ||
理论体积密度 (kg/m3) | 500~600 | 350-400 | |||||
产品规格(mm) | ф 6~100 | ||||||
产品名称 | 陶瓷纤维方编绳 | 陶瓷纤维纱线 | 陶瓷纤维套管 | ||||
产品代码 | YXTX-208E1 | YXTX-208E2 | YXTX-208G1 | YXTX-208G2 | YXTX-208F | ||
理论体积密度 (kg/m3) | 500-600 | ----------- | 300 | ||||
产品规格(mm) | 6*6-100*100 |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
有机物含量 (%) | 18 | ||||||
包装形式 | 编织袋 | ||||||
典型应用: |
| ||||||
| |||||||