产地/厂家 | 深圳杜邦 |
---|---|
比重 | 1.42 |
断裂伸长率 | 5﹪ |
类型 | 标准料 |
密度 | 1.25 |
牌号 | - 100P |
热变形温度 | GH-29℃ |
熔体流动速率 | 127g/10min |
伸长率 | GR-20﹪ |
弯曲模量 | 2200mPa |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 家电部件,汽车部件,医用级,运动器材,- |
品牌 | 杜邦 |
厂家(产地) | 深圳杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高刚性,耐磨 |
拉伸模量 | 5400MPa |
厂家(产地):深圳杜邦 | 牌号:100p |
类型:标准料 | 规格级别:注塑 增韧 |
拉伸强度:69 | 密度:1.42 |
缺口冲击强度:137 | 弯曲模量:2840 |
弯曲强度:98 | 用途:高应力零件,加工素材、板、条、管。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||
自燃性 | UL 94 | HB | ||
IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa |
负载变形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa |
压缩应力 | 23℃ 10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 |
模收缩 | 2.2-2.4 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % |
压缩应力 | 23℃ 1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介电因数 | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | |
容积电阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm |
介电常数 | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm |
热传导系数 | 0.37 | W/mk | ||
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
行情波动大、欢迎各新老客户前来洽谈、提出你们产品的要求、让我们一起来实现它,
13929203817唐 QQ603511635
祝!
商祺