钣金材质 | 不锈钢 |
---|---|
钣材厚度 | 1.0(mm) |
加工尺寸/长*宽*高 | 1(mm) |
成型件 | 配电柜 |
下料方式 | 冲床 |
公差 | 0.2 |
加工工序 | 翻边,嵌入翻边,折弯,冲压,冲孔,冲槽,切割,圆角,成型,展开 |
表面处理 | 烤漆 |
表面粗糙度 | 3 |
打样周期 | 4-7天 |
加工周期 | 8-15天 |
年剩余加工能力 | 333333 |
年最大加工能力 | 3333333333333333 |
应用领域 | 通讯,桥梁,电力,建筑,工业设备,家居用品,公共设施 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级快车[宝] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超级快车】提供 |