厂家(产地) | 台湾化纤 |
---|---|
牌号 | s1005 |
加工级别 | 拉丝级 |
特性级别 | 标准级 |
用途级别 | 纤维,通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 0.902 | ASTM D792 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度(R 级, 73°F) | 100 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度(屈服, 73°F) | 4840 | psi | ASTM D638 |
伸长率(断裂, 73°F) | > 200 | % | ASTM D638 |
弯曲模量(73°F) | 199000 | psi | ASTM D790A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
无缺口悬臂梁冲击(73°F, 0.125 in) | 0.66 | ft·lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度(66 psi, 未退火, 0.250 in) | 230 | °F | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
UL 阻燃等级(0.0591 in, All Colors) | HB | UL 94 |
欢迎各界朋友来电来函垂询,谢谢!
手机:13302609809,联系人:龙先生