类型 | 外圆磨床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
品牌 | 北二 |
型号 | MGB1420E/MG1420E |
MGB1320E | MG1320E | MGB1332E | MG1332E | MGB1420E |
MG1420E | MGB1432E | MG1432E |
规格 | 单位 | MG1320E MGB1320E | MG1332E MGB1332E | MG1420E MGB1420E | MG1432E MGB1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
**距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
**大工件回转直径 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
**大磨削长度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圆磨削范围 | mm | Φ8~Φ200 | Φ15~Φ320 | Φ8~Φ200 | Φ15~Φ320 | |||||||||
内圆磨削范围 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
内孔**大磨削深度(45mm以上) | mm | - | - | 110 | 140 | |||||||||
**间**大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
**大线速度 | m/sec | 35 | ||||||||||||
工作台回转角度 | 顺时针 | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
逆时针 | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
主轴锥孔莫氏圆锥号 | 头架 | 莫氏4# 莫氏4# Morse4#(可选配莫氏3# ) | ||||||||||||
尾架 | ||||||||||||||
机床电机总功率 | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
机床净重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
机床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
机床外包装箱尺寸 | 长 | mm | 2750 | 2870 | 3700 | 2750 | 2870 | 3700 | 2750 | 2870 | 3700 | 2750 | 2870 | 3700 |
宽 | mm | 2000 | ||||||||||||
高 | mm | 2100 |
工作精度
序号 | 检验项目 | 试件简图及切削条件 | 检验项目 | MG1320E MGB1320E | MG1332E MGB1332E | MG1420E MGB1420E | MG1432E MGB1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
P1 | 磨削**间 试件的精度 | L=150 d=50 | 圆度(mm) | 0.0005 | ||||||||||||
L=200 d=60 | ||||||||||||||||
L=350 d=35 | 纵截面内直径 一致性(mm) | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
L=750 d=75 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | ||||||||||||
P2 | 卡盘上磨削 短试件的精度 | L=30 d=60 | 圆度(mm) | - | - | 0.0015 | 0.0015 | |||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||
P3 | 卡盘上磨削 内孔试件的精度 | L=50 d=30 | 圆度(mm) | - - | - - | 0.0015 | 0.002 | |||||||||
L=100 d=60 | ||||||||||||||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||||
P4 | 切入式磨削 试件外圆的精度 | L=30 d=25 | 磨削一批零件的 直径一致性 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | |||||||||
L=30 d=40 | 自动量仪0.004/20件 | 自动量仪0.005/20件 | 自动量仪0.004/20件 | 自动量仪0.005/20件 |
主要附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 平衡心轴 | B-JT067 | |
2 | 砂轮平衡架 | B-JT066 | |
3 | 三爪卡盘 | JT030A | 主轴可回转式床头机床上提供 |
4 | 内圆磨具 | JT055 | 只在万能型机床上提供 |
5 | 砂轮法兰盘 | MOT.8B | |
6 | 冷却水箱 | 20LT005A/B | 可选配增加磁性分离器 |
7 | 座式砂轮修整器 | JT040 |
特殊附件表(特殊定货)
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 闭口中心架 | JT023 | |
2 | 开口中心架 | JT024 | |
3 | 四爪卡盘 | JT069 | |
4 | 自动测量仪 | 适用于半自动机床 | |
5 | 纸质过滤器 | LT014 | 高精度机床附件 |
平面布局图
ME系列
单位:mm
**大磨削长度 | A | B | C |
500 | 1500 | 1800 | 2400 |
750 | 2100 | 2290 | 3150 |
1000 | 2500 | 2800 | 3900 |
* 地基的深度应根据土壤的性质决定,但不得少于400mm。
*由于技术不断发展,本页面提供参数仅供参考,产品规格、精度、外观变更恕不另行通知。