品牌来源 | 台湾 |
---|---|
技术来源 | 台湾 |
主轴结构 | 动压 |
砂轮外径 | 305mm |
砂轮宽度 | 150mm |
导轮驱动 | 导轮驱动 |
产品类型 | 全新 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 无心磨床 |
适用范围 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | 2000 |
重量 | 3150 |
主电机功率 | 11 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 否 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
最大磨削尺寸 | 40 |
砂轮转速 | 1960 |
品牌 | 兴富祥 |
型号 | HFC-1808H |
产品详情
兴富祥科技集团旗下共九家子公司,按产业划分设有八大事业部:无心磨床事业部,外圆磨床事业部,高速钻孔/攻牙机事业部,加工中心事业部,数控车床事业部,机加事业部,钣金事业部,铸造产品事业部。各事业部专注于特定产品的研发和生产。
技术参数 HFC-1808H技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准工作台直径 | Φ1~Φ50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别工作台直径 | Φ40~Φ100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮尺寸 (外径 x 宽 x 内径) | Φ455×205×Φ228.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮转速 | 1520(600-2000)rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮驱动马达 | 15HP(11KW) AC380/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮尺寸 (外径 x 宽 x 内径) | Φ255×205×Φ111.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮转速 | 300rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮驱动马达 | 4HP(3KW) AC220/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮倾斜角度 | +6°~-5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮旋转角度 | ±6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮传动方式 | Worm gear speed reducer drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴形式 | Hydrostatic pressure type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴旋转精度 | <0.0015mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台进给伺服单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台进给精度(Y1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮修整进给单元X1,Z1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导轮修整进给单元X2.Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械臂进给伺服单元(B1,B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械臂进给单元精度(B1,B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动马达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油压泵驱动马达 | 2HP(1.5KW) AC380/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却泵驱动马达 | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器尺寸 | 2350×1960×1550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装箱尺寸 | 2400×2000×1800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 2850 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重 | 3005 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台微调手轮 | 0.2mm/每转 & 0.001mm/每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修整进给手轮 | 2mm/每转 & 0.01mm/每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台进刀手轮 | 9mm/每转 & 0.10mm/每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮微调手轮 | 0.1mm/每转 & 0.001mm/每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮进给手轮 | 3.5mm/每转 & 0.05mm/每刻 |
自研专利技术高液静压主轴,提供<1.5μm的旋转精度
高刚性主轴,不易变形,适用于重切削
砂轮线速度达到50m/s,研磨精度高,确保工件最佳表面光洁度
机器配件:
标准配件 | 特别附件 |
研磨砂轮及法兰 | 水力分离机 |
调整论及法兰 | 纸袋式冷却液除屑装置 |
通过式刀架 | 磁铁分离机 |
停止式刀架 | 通过式研磨自动送料装置 |
油箱泵浦 | 成形装置 |
钻石修刀 | 震动上料 |
法兰拔具 | 砂轮平衡台平衡棒 |
压料装置 | 长工件通过式研磨特殊刀架 |
电器标准附件 | 通过式研磨自动送料装置 |
水平螺丝及水平版 | 停止式研磨自动进退刀装置 |
通过送料槽 | 双动双吊收送料机 |
工具箱 | 金刚石滚轮修整装置 |
包装清单
高刚性床身
兴富祥自产的高品质米汉纳铸铁,采用低周波熔炉, 保证铸件的品质;
经正常化处理及 1.5 年自然时效,消除床身内应力, 保证床身精度,可保证不变形;
导轨面经高频淬火、精密研磨、人工铲花,高耐磨性、 高刚性; 稳定的床身结构设计,机床具备极高整体精度;
液静压主轴
主轴采用日本进口 SNCM-220H 高级合金钢, 经调质、深冷及精密研磨,使主轴精度高、转速高;
主轴座采用高液静压专利,可形成 20-25KG/cm2 高压油膜,使主轴悬浮于其中,工作状态中与主 轴座无接触、无摩擦,产生高刚性,不会有磨耗, 可保证高精度加工及超长工作寿命;
高液静压主轴提供 3 年维保;
高精密研磨
兴富祥自己生产和装配的主轴,旋转精度<1.5μm, 带来高精密的磨削表现;
砂轮最快转速50m/s(液静压),35m/s(动压),确保 工件获得最佳表面光洁度; 导轮无级变速(10~300rpm),适应不同加工需求;
上下滑板
自动润滑系统,上滑板配合燕尾式滑轨,下滑板采用双Λ型导轨,提供平滑且精准的进刀;
上滑板旋转角度范围 +6° ~-6°,可方便准确地调节以适 应停止研磨的需求;
通磨作业时,上滑板具有 +6°~-5°的调节范围,用于调整 砂轮和工件之间的接触面;
调整轮伺服马达
调整轮马达采用伺服马达,10-300rpm 无级变速 ,可调整到最佳线速度;
伺服马达和变速机置于导轮轴侧面,一改以往以皮 带连结方式,以蜗杆蜗轮直结,可减少震动,提高研 磨之稳定性;
我们的服务