类型 | 普通冲床 |
---|---|
公称压力 | 63(kn) |
喉口深度 | 120(mm) |
滑块行程 | 35(mm) |
控制形式 | 数控 |
模柄孔尺寸 | 30* 55(φmm*mm) |
适用范围 | 通用 |
行程次数 | 170 |
作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
售后服务 | 整机保修一年、终身维护 |
动力类型 | 机械传动 |
主电机功率 | 0.75(kw) |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 可倾式 |
品牌 | 上海二锻 |
型号 | J23-6.3 |
详细介绍:
J23系列开式可倾压力机的性能特点 |
技术参数:
技术参数 | 单位Unit | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | JB23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | ||
滑块公称压力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
公称力行程 | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
滑块行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | ||
行程次数快速 | times/min | 170 | 145 | 125 | ||||||||||
55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | |||||||
封闭高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | ||
封闭高度调剂量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||
滑块中心线至机距离 | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | ||
立柱距离 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 | 560 | 550 | ||
滑块底面尺寸 | 左右L×R | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 | |
前后F×B | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | ||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
工作台尺寸 | 左右L×R | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 | |
前后F×B | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | ||
落料孔直径 | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 180 | ||
工作台板厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||
最大倾斜角度 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | |||
工作台离地面距离 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | ||
外形尺寸 | 左右L×R | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2404 | 2504 | |
前后F×B | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 | ||
高 | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3715 | ||
地脚螺拴距离 | 左右L×R | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 | |
前后F×B | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 | ||
电动级功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
重量 | Kg | 400 | 576 | 1085 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 5500 | 7390 | 10800 | 12035 |
销售电话:13435478888
服务电话:0757-29833446