类型 | 平面磨床 |
---|---|
重量 | 15000(kg) |
主电机功率 | 11.5(kw) |
砂轮转速 | 1350(rpm) |
最大磨削尺寸 | 2350X1150(mm) |
控制形式 | 数控 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
安装形式 | 落地式 |
作用对象 | 五金 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 整机保修一年 |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-f |
适用范围 | 通用 |
外形尺寸 | 6000X2800X3300(mm) |
是否库存 | 否 |
品牌 | 大宇精机TOPWORTH |
型号 | DY-2210AS |
类型:平面磨床 | 重量:15000(kg) |
主电机功率:11.5(kw) | 外形尺寸:6000X2800X3300(mm) |
砂轮转速:1350(rpm) | 最大磨削尺寸:2350X1150(mm) |
控制形式:数控 | 适用范围:通用 |
适用行业:通用 | 布局形式:立式 |
安装形式:落地式 | 作用对象:五金 |
产品类型:全新 | 是否库存:否 |
售后服务:整机保修一年 | 导购推荐 加载中... |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0台/0.00元 类型 | 加载中... |
规格 |
| 单位 | DY-2210AS | |
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 2200×1000 | |
左右最大移动量 | mm | 2300 | ||
前后最大移动量 | mm | 1130 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 220-880 | ||
横梁底面到工作台面 | mm | 650 | ||
工作台最大承受重量 | KG | 3000 | ||
门柱间距 | mm | 1350 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 5×22 | |
工作台速度 | m/min | 5-28 | ||
横梁 | 前后手轮 | 一格 | mm | 0.02 |
一圈 | mm | 5 | ||
前后快速移动速度 | mm/min | 2650 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 500×60×203 | |
砂轮转速 | r/min | 1350 | ||
上下结构 | 上下自动进给量 | mm | 0.002-0.04 | |
上下快速移动速度 | mm/min | 400 | ||
马达 | 磨头电动机功率 | HXP | 15HP×4P | |
油箱马达 | HXP | 10HP×6P | ||
前后伺服马达 | HXP | 1KW | ||
上下伺服马达 | HXP | 1KW | ||
尺寸 | 净重 | KG | 12000 | |
毛重 | KG | 15000 | ||
机器高度 | mm | 3150 | ||
外形尺寸 | mm | 6000×2800×3300 |
AS:左右前后自动,上下电脑伺服控制,全电脑触摸屏