加工定制 | 是 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 平面磨床 |
是否库存 | 是 |
品牌 | 云南磨床 |
型号 | YM-7180×30 |
型号 | YM-7180 | YM-7180×25 | YM-7180×30 | YM-71100×20/75 | |
工作台面尺寸(宽×长)(mm) | 800×2000 | 800×2500 | 800×3000 | 1000×2000 | |
主轴轴线到工作台面的最大距离 (mm) | 945 | 945 | 945 | 975 | |
工作台最大纵向移动量(mm) | 2100 | 2600 | 3100 | 2100 | |
磨头最大横向移动量 (mm) | 880 | 880 | 880 | 1085 | |
磨头最大垂直移动量 (mm) | 720 | 720 | 720 | 750 | |
磨头垂直进给手轮刻度值 | 每格 (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每转 (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
砂轮尺寸(mm) | 450×75×203 | 450×75×203 | 450×75×203 | 450×75×203 | |
砂轮转速 (r/min) | 1440 | 1500 | 1500 | 1500 | |
电机总功率 (KW) | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 24.3 | |
砂轮主轴电机 (KW) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
油泵电机 (KW) | 11 | 11 | 11 | 7.5 | |
加工面对基面平行度 (mm) | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |
表面粗糙度 (μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
机床净/毛重 (kg) | 12500/13500 | 13500/14500 | 15500/16700 | 14900/16000 | |
包装尺寸(长×宽×高) (cm) | 622×229×310 | 719×229×310 | 830×229×310 | 662×249×345 |
上海项禹机电设备有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弄5号
电话:021-68222001
传真:021-68222109
联系人:顾晓燕13611966997