加工定制 | 否 |
---|---|
工作形式 | 半自动 |
产品类型 | 全新 |
额定功率 | 2.2(kw) |
外形尺寸 | 3240 × 2500 × 1130(mm) |
最大加工长度 | 2800(mm) |
最大加工厚度 | 240(mm) |
最大加工宽度 | 350(mm) |
整机重量 | 725(kg) |
送料速度 | 7.5m/min |
适用范围 | 木工房 工作室 |
额定电压 | 220V或者380V |
类型 | 木工加工中心 |
品牌 | 爱马 |
型号 | C360 |
C360
1.1 Surface planning平刨床 | ||
刀轴 | Arbor cutting diameter | Φ74mm |
转速 | Arbor speed | 5400r/min |
刨刀 | Knives specification | 360×30×3mm |
**大刨削宽度 | Max. planning width | 350mm |
工作台长度 | Total length of tables | 1700mm |
**大刨削厚度 | Max. removal | 3mm |
主轴停止时间 | Shaft stop time | ≤9sec |
靠板倾斜 | Fence tilting | 90°, 45° |
电机 | Motor power | 2.2kW ,220V或者380V,50Hz |
出尘口 | Suction collector | Φ120mm |
1.2 Thickness planning压刨床 | ||
**大刨削宽度 | Max. planning width | 350mm |
刨削深度 | Available planning thickness | 6~240mm |
**大刨削厚度 | Max. removal | 3mm |
**小工作长度 | Minimum working length | 130mm |
进给速度 | Feeding speed | 7.5m/min |
出尘口 | Suction collector | Φ120mm |
1.3 Circular saw台锯 | ||
锯片 | Saw blade dia | Φ305mm |
主轴 | Arbor diameter | Φ 30mm |
转速 | Blade speed | 3500r/min |
主轴停止时间 | Shaft stop time | ≤9sec |
**大切割深度 | Max. cut height (with guard) | 90mm |
45度时切割深度 | 45° position | 45mm |
裁板**大尺寸 | Max. cross cut width | 2800mm |
出尘口 | Suction collector | Φ100mm |
上护罩出尘口 | Up hood suction collector | Φ40mm |
电机 | Motor power | 2.2kW ,220V或者380V,50Hz |
1.4 Moulder铣床 | ||
主轴 | Shaft diameter | Φ30mm |
主轴长度 | Max. shaft protrusion height from table | 115mm |
主轴停止时间 | Shaft stop time | ≤9sec |
行程 | Useful shaft working length | 85mm |
刀盘尺寸 | Tool retractable to table underside | Max.Φ140mm |
铣刀宽度 | Max. height of retractable tool | 40mm |
转速 | Spindle rotation speed | 1750r/min or 3500r/min or 6700r/min |
使用立铣罩时 | Use vertical milling guide hood |
|
刀盘**大尺寸 | Cutter rotate Max. diameter | Φ 180mm |
出尘口 | Suction pipe diameter | Φ100mm |
使用成型罩时 | Use shaping hood | |
刀盘**大尺寸 | Cutter rotate Max. diameter | Φ140mm |
出尘口 | Suction pipe diameter | Φ100mm |
电机 | Motor power | 2.2kW ,220V或者380V,50Hz |
工作台尺寸 | Square table size (for cross cutting or tenon milling) | 520 × 1080mm |
1.5 Scorer开槽刀 | ||
锯片 | Blade specification | MVF-100-24 (Φ22mm) or MVF-120-24 (Φ22mm) |
转速 | Rotate speed | 7000r/min |
1.6 Drilling钻孔 | ||
夹头 | Drilling diameter | Φ16mm |
**大钻孔深度 | Max. drilling depth | 80mm |
1.7 The others其他 | ||
机器重量 | Machine weight | 725kg |
机器尺寸 | Overall dimension | 3240 × 2500 × 1130mm |
我们的展厅
我们的工厂
生产车间
公司信息:爱马知星机电设备
电话联系:18616969496
邮箱联系:sztools@126.com
汇款帐号:
中国工商银行:
帐号:622208 100100 5546613
户名:高喜康
开户行:工行上海东安支行
中国农业银行:
帐号:622848 0409648126079
户名:高喜康
开户行:农行苏州胜浦支行
中国邮政储蓄银行
帐号:622188 2900048121172
户名:高喜康
开户行:邮政上海体育场支行
公司信息:爱马知星机电设备
电话联系:18616969496
邮箱联系:sztools@126.com
汇款帐号:
中国工商银行:
帐号:622208 100100 5546613
户名:高喜康
开户行:工行上海东安支行
中国农业银行:
帐号:622848 0409648126079
户名:高喜康
开户行:农行苏州胜浦支行
中国邮政储蓄银行
帐号:622188 2900048121172
户名:高喜康
开户行:邮政上海体育场支行