产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
工作形式 | 钻 |
类型 | 孔加工类 |
适用范围 | 专用型 |
主电机功率 | 22,30,37 |
主轴转速范围 | 300 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
重量(Kg) | 23-27 |
主轴转速级数 | 2Group 8 Step |
钻孔直径范围 | 250-630 |
技术规格:
主要参数 Main parameter | ZH1X100W63 | ZH1X8050 | ZH1X6350 | ZH1X6340 | ZH1X5040 | ZH1X5032 | ZH1X4032 | ZH1X4025 | ||
工作台面积 (长*宽) Table Working Surface | I | mm | 2000*1000 | 2000*800 | 1600*630 | 1250*500 | 1000*400 | |||
Ⅱ | 2500*1000 | 2500*800 | 2000*630 | 2000*500 | 1600*400 | |||||
最大行程 Max.Travel | I | mm | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | ||||
Ⅱ | 2500 | 2000 | 1600 | |||||||
T型槽(槽数*槽宽*槽距)T-grorve(No.XWXDistance) | mm | 5*22*225 | 5*22*175 | 5*22*135 | 5*18*105 | 5*18*80 | ||||
主轴端部号 Main Shaft Range | No.60(Ф221.44) | No.50(Ф128.57) | No.40(Ф88.887) | |||||||
主轴滑套直径 Main Quil Dia. | mm | 300 | 265 | 220 | 190 | 160 | ||||
主轴滑套移动量 Main Quil Travel | mm | 100 | 80 | 63 | ||||||
刀盘直径 Disc Dia. | mm | 250-630 | 200-500 | 160-400 | 125-320 | 100-250 | ||||
铣头在床身(立柱)上的调整量 Milling Head Adjust on Machine(post) | mm | 250 | 225(400) | 200(300) | 150(300) | |||||
主轴转速级数 | 2组8级 2Group 8 Step | |||||||||
主轴转速范围 Spindle Speed Range | 低速 | rpm | 40-160 | 50-250 | 63-320 | 80-400 | ||||
高速 | 80-320 | 80-400 | 100-500 | 125-630 | ||||||
电机功率 Motor Power | Kw | 22,30,37 | 15,18.5,22 | 7.5,11 | 3,4,5.5 | 2.2,3 | ||||
工作进给级数 Working Feed Step | 2组8级 2Group 8 Step | |||||||||
工作进给范围 Working Feed Range | 低速 | mm/min | 100-500 | 480-240(特殊定货),95-450 * | ||||||
高速 | 320-1600 | 190-960 | ||||||||
工作台快速进给量 Rapid Feedrate of Table | m/min | 5.95 or 9.3 | 6.6 | |||||||
最大进给力 Max.Feed Force | KN | 25 | 20 | |||||||
快进(工进)电机功率 Motor Power | Kw | 4(3) | 2.2 (1.5) | |||||||
卧式机床重量 Weight | I | T | 23 | 16.5 | 13.6 | 12.5 | 9.3 | 8.7 | 6.5 | 5.8 |
Ⅱ | 27 | 18.5 | 14.3 | 13.2 | 10.5 | 9.8 | 8.5 | 7.8 |
联系尺寸:
型号 Type | ZH1X100W63 | ZH1X80 50 | ZH1X6350 | ZH1X6340 | ZH1X5040 | ZH1X5032 | ZH1X4032 | ZH1X4025 |
B | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | |||
B1 | 1250 | 1000 | 800 | 700 | 600 | |||
B2 | 1260 | 1060 | 865 | 685 | 550 | |||
B3 | 700-1200 | 670-1000 | 380-800 | 460-800 | 380-700 | 300-600 | 350-600 | |
B4 | 1685 | 1420 | 1150 | 918 | 768 | |||
B5 | - | 1000 | 800 | 700 | 600 | |||
H1 | 500 or 630 | 400 or 500 | 300 or 400 | 300 | 250 | |||
H2 | - | 500-670 | 400-540 | 300-470 | 270-420 | |||
H3 | - | 2800 | 2400 | 2150 | 2060 | |||
L | I4100 | I3300 | I2600 | I2100 | ||||
Ⅱ5100 | Ⅱ4100 | Ⅱ4100 | Ⅱ3300 | |||||
L1 | I2000 | I1600 | I1250 | I1000 | ||||
Ⅱ2500 | Ⅱ2000 | Ⅱ2000 | Ⅱ1600 |
盐城市超越组合机床有限公司拥有组合机床厂家,动力头厂家,滑台厂家,专业生产组合机床.本公司的组合机床质量上乘,组合机床厂家有口皆碑,动力头厂家声名远扬,滑台厂家诚信为本,专注生产,欢迎新老客户来电咨询相关事宜!
盐城市超越组合机床有限公司拥有组合机床厂家,动力头厂家,滑台厂家,专业生产组合机床.本公司的组合机床质量上乘,组合机床厂家有口皆碑,动力头厂家声名远扬,滑台厂家诚信为本,专注生产,欢迎新老客户来电咨询相关事宜!