产品类型 | 全新 |
---|---|
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 平面磨床 |
售后服务 | 整机免费质保一年,终身有偿服务。 |
外形尺寸 | 5100*2900*3400 |
重量 | 10000 |
主电机功率 | 11.5 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
最大磨削尺寸 | 1000*1500 |
砂轮转速 | 1150 |
品牌 | 台湾上一 |
型号 | PSGP-1020AHR |
感谢您的关注,此机台标价并非真实成交价格,请您不要直接下单采购,如贵司有采购计划,可留下联系方式,我司工作人员将在**时间与您电话沟通,真诚期待有机会与贵司合作!
机床参数:(具体以实际技术规格书为准)
规格/型号 | PSGP-1020AHR | |
加工能力 | **大行程(宽×长) | 1200×2150mm |
砂轮至台面距离(立轴) | 0-750mm | |
工作台面至主轴中心距离 | 约1100mm | |
工作台面至砂轮之**大距离 | 845mm | |
研磨面积 | 1000×2000mm | |
左右进给 | 工作台左右速度(60HZ) | 2-25(1-25)m/min |
前后进给 | 门柱间距 | 1200mm |
进给量(近似值) | 0.1-35mm/feed | |
速度(近似值) | 3m/min | |
手轮一转 | 5mm | |
手轮一刻度 | 0.02mm | |
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)50hz | 250mm/min |
手轮一转 | MPG | |
手轮一刻度 | MPG | |
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | 510×100×203mm |
转速 50/60HZ | 1150r.p.m. | |
| 横轴主轴马力 | 11(15,18.5)kw/15(20,25)HP |
马达 | 立轴主轴马力 | 7.5kw/10HP |
油箱马力 | 7.5kw/10HP | |
重量 | 净重 | 13500kg |
毛重 | 17000kg | |
装箱尺寸 | 长×宽×高(m) | 6.2×2.9×3.4 |
*本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。 | ||
*机械因选购配件不同,其外观与内页图片稍有差异。 | ||
*()为特殊规格,其特殊规格可另议。 | ||
*展图含选择配件。 |