控制形式 | 数控 |
---|---|
保修 | 整机正常使用质保一年 |
电机功率 | 2.2 |
作用对象 | 五金 |
品牌 | 台湾上一 |
型号 | PSGS-2550H/AH |
机台参数:
规格/型号 | PSGS-2550H/AH | |
| ||
加工能力 | **大行程(宽×长) | 280×600mm |
工作台面至主轴中心距离 | 500mm | |
研磨面积 | 250×500mm | |
左右进给 | 工作台左右速度(60HZ) | 1-25m/min |
前后进给 | 进给量(近似值) | 0.1-10mm/feed |
速度(近似值) | 1000mm/min | |
手轮一转 | 4mm | |
手轮一刻度 | 0.02mm | |
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)50hz | 200mm/min |
手轮一转 | 1mm | |
手轮一刻度 | 0.005mm | |
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | 180×13×31.75mm |
转速 50/60HZ | 3000/3600r.p.m | |
马达 | 主轴马力 | 2.2kw/3HP |
油箱马力 | 0.75kw/1HP | |
重量 | 净重 | 1350kg |
毛重 | 1700kg | |
装箱尺寸 | 长×宽×高(m) | 2.14×1.74×2.04 |
*本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。 | ||
*机械因选购配件不同,其外观与内页图片稍有差异。 | ||
*()为特殊规格,其特殊规格可另议。 | ||
*展图含选择配件。 |
感谢您的关注,此机台标价并非真实成交价格,请与我司联系后再确定是否需要下单,谢谢您的配合。