类型 | 升降台铣床 |
---|---|
重量 | 2850(kg) |
主电机功率 | 7.5(kw) |
主轴转速范围 | 30-1500(rpm) |
工作台尺寸 | 320×1325(mm) |
T型槽数目 | 3 |
控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 卧式 |
作用对象 | 五金 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 钜凌 |
型号 | X6132 |
| 项目名称 | 单位 | 参数 |
工作台 | 工作面积(宽×长) | mm | 320×1325 |
**大承载重量 | kg | 500 | |
T型槽数目 |
| 3 | |
T型槽宽度 | mm | 18 | |
T型槽间距 | mm | 70 | |
行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 245/230 | |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 | |
主轴 | 锥孔(Taper) |
| IOS NO.50(7:24) |
转速范围 | r/min | 30-1500 | |
转速级数 | 级 | 18 | |
轴向移动距离 | mm | 85 | |
**大回转角度 | dep | ±45 | |
垂直导轨面至工作台中心线轴距离 | mm | 215/470 | |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 30/350 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min | X:23.5~1180 |
快速移动速度 | mm/min | X,Y:2300 | |
进给级数 | 级 | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 2.2 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2294×1170×1665 |
机床重量 | kg | 2850 |