加工定制 | 否 |
---|---|
功率 | 25(kw) |
结构类型 | 涡旋 |
类型 | 涡旋压缩机 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
品牌 | Danfoss/丹佛斯 |
型号 | SY380A4CBB |
百福马涡旋压缩机工作原理
美优乐百福马涡旋压缩机的压缩由位于压缩机上部的两个涡盘来完成,涡盘位于电机上方。吸气通过吸气接口进入压缩机,气体围绕电机流动并通过电机底部开口进入电机。润滑油从吸气中分离出来并滴入油池。所有气体均通过电机以确保电机在任何情况下得到完全冷却。气体离开电机后进入涡盘。
压缩机共有两个涡盘:一个洞涡盘和一个静涡盘。动涡盘中心在主轴驱动下绕颈涡盘中心做圆周运动,这一运动在两个涡盘之间产生压缩,低压气体进入吸气腔,随着动涡盘的运动,压缩是一个连续的过程,在第二个圆周运动中一部分气体被压缩,另一部分气体正在被排出。该腔的体积逐渐减小,当此腔到达中心也**是排气口时,压力达到**大,这经过了三个完整的圆周运动。
型 号 | 名义冷吨 50Hz HP | 名义制冷量 | 输入功率 | 效率 | 声功率级 | 排量 | 排量 | 润滑油 充注量 | 净重 Kg | ||||
COP W/W | E.E.R Btu/h/W | ||||||||||||
W | Btu/h | kW | dBA | cm3rev | m3/h | dm3 | |||||||
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 70 | 114.5 | 19.92 | 3.25 | 72 | ||
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 70 | 120.5 | 20.97 | 3.25 | 72 | ||
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 70 | 127.2 | 22.13 | 3.25 | 72 | ||
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 75 | 144.2 | 25.09 | 3.25 | 80 | ||
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.80 | 80 | ||
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.25 | 80 | ||
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.80 | 80 | ||
SM148 | 12 | 36100 | 123200 | 10.80 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199 | 35.82 | 3.30 | 86 | ||
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.00 | 94 | ||
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.30 | 86 | ||
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.60 | 103 | ||
SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.60 | 103 | ||
SY240 | 20 | 61834 | 211760 | 18.78 | 3.29 | 11.2 | 81.6 | 347.8 | 60.52 | 8.00 | 160 | ||
SY300 | 25 | 78086 | 267400 | 23.60 | 3.31 | 11.3 | 81.6 | 437.5 | 76.1 | 8.00 | 160 |
联系人 :张先生
联系QQ :872692088
联系电话:13922978523/83026512
Email :zz900713@163.com
联系地址:广州越秀区海珠北路212号A119号铺。