功率 | 5.625(kw) |
---|---|
结构类型 | 活塞式 |
类型 | 活塞式压缩机 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | D9RA750 |
品牌 | Copeland/谷轮 |
型号 | D9RA750 |
低/中/高 温 应 用R404A / R507 | |||||||||||||||
型号 | 马力(HP) | 排气量 | 冷凝温度 | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -50℃ |
(cc) | |||||||||||||||
D2DD*-50X | 5 | 19.3 | 30°C | 22440 | 18650 | 15310 | 12410 | 9900 | 7740 | 5900 | 4340 | 3030 | 1950 | ||
50°C | 15220 | 12490 | 10110 | 8040 | 6260 | 4710 | 3380 | 2230 | 1220 | ||||||
D2DB*-50X | 5 | 28 | 30°C | 18960 | 15550 | 12600 | 10050 | 7880 | 6040 | 4500 | 2160 | ||||
50°C | 13200 | 10690 | 8520 | 6670 | 5090 | 3750 | 2620 | ||||||||
D2DB*-75X | 7.5 | 28 | 30°C | 33340 | 27970 | 23260 | 19150 | 15600 | 12540 | 9940 | 7740 | 5890 | 4340 | ||
50°C | 23610 | 19670 | 16240 | 13260 | 10680 | 8460 | 6550 | 4880 | 3430 | ||||||
D3DC*-75X | 7.5 | 38 | 30°C | 16250 | 13030 | 10260 | 7920 | 5950 | 2960 | ||||||
50°C | 11060 | 8670 | 6640 | 4930 | 3480 | ||||||||||
D3DC*-100X | 10 | 38 | 30°C | 45400 | 38110 | 31710 | 26130 | 21290 | 17140 | 13600 | 10600 | 8090 | 5980 | ||
50°C | 31110 | 26050 | 21640 | 17830 | 14530 | 11680 | 9230 | 7100 | 5230 | ||||||
D3DS*-100X | 10 | 49.9 | 30°C | 21870 | 17650 | 14030 | 10960 | 8370 | 4450 | ||||||
50°C | 15160 | 12130 | 9540 | 7360 | 5510 | ||||||||||
D3DS*-150X | 15 | 49.9 | 30°C | 59730 | 50290 | 42010 | 34780 | 28520 | 23140 | 18560 | 14680 | 11430 | 8710 | ||
50°C | 40770 | 34270 | 28620 | 23720 | 19490 | 15840 | 12690 | 9960 | 7550 | ||||||
D4DL*-150X | 15 | 70.8 | 30°C | 48040 | 39600 | 32280 | 25980 | 20610 | 16070 | 12270 | 6450 | ||||
50°C | 21950 | 17410 | 13560 | 10290 | 7530 | ||||||||||
D4DT*-220X | 22 | 84.7 | 30°C | 56660 | 46770 | 38200 | 30830 | 24560 | 19250 | 14790 | 7990 | ||||
50°C | 24950 | 19840 | 15510 | 11850 | 8740 | ||||||||||
D6DL*-270X | 27 | 106 | 30°C | 70030 | 57850 | 47280 | 38190 | 30430 | 23880 | 18380 | 10010 | ||||
50°C | 38700 | 31280 | 24940 | 19560 | 15000 | 11110 | |||||||||
D6DT*-300X | 30 | 127 | 30°C | 82740 | 68350 | 55870 | 45130 | 35970 | 28230 | 21740 | 11850 | ||||
50°C | 46850 | 37920 | 30300 | 23820 | 18330 | 13660 | |||||||||
D8DL*-370X | 37 | 151 | 30°C | 100600 | 82980 | 67770 | 54710 | 43580 | 34170 | 26270 | |||||
50°C | 46310 | 36900 | 28910 | 22120 | |||||||||||
D8DT*-450X | 45 | 181 | 30°C | 95370 | 78040 | 63150 | 50470 | 39750 | 30740 | ||||||
50°C | 52770 | 42240 | 33300 | 25700 |
欧州全进口德国原装谷轮压缩机 D9RA750空调高温压缩机7.5匹
温馨提示:
一、店铺内所有产品的色差:光线、显示器、相机等各个方面的影响因素结合在一起,出现色差现象是属于正常的。当然,大家放心,色差较大的商品,我们也会尽量通过处理图片,或者备注提示等方法传达给大家! 需要大家注意的是,色差现象不属于质量问题,网购存在风险,色差也是网购不可避免的弊端(这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),请各位亲们多多理解,以实物为准! 二、如果您在购买宝贝前有何疑问,请您与我司确认过相关信息之后再拍,我司会根据您的实际使用需求,为您推荐**的产品,确认您买过去的产品好用,无后顾之忧!如果万一买错了可以换货的,也可以退货。但只能退回货款,快递费需由买家负责。具体的时间是在收到货物后24小时内联系,并在96小时内将商品寄回,逾期将不受理(换货必须外观保持原样,私自拆开,摔坏.内部烧毁等人为损坏不能享受售后服务)。 三、本产品可发物流,(具体运费按实际费用收取).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,请事先做好沟通工作,一经签收**代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,我司也不承担责任.切记!切记! 四、【特别提醒】:请写明详细的收货地址,以便送货员能够准确送达。另外,您所提供的联系电话也非常重要,请确保有效及畅通!目前国内快递的工作良莠不齐,因此,我们无法对快递的送达时间做有效保证!我们只能保证在规定的时间内按时发货,无法保证具体的到货时间,如果对到货时间要求比较高,购买前请务必与我们联系确认!可以用限时快递发货。 五、我司保证每款产品均为原装**,无组装、假货、冒充等行为,为使每位买家均能选到同等服务及同等产品,我司产品均为一口价(未税),具体交易方式请在线与掌柜沟通,谢谢您的光临!