适用范围 | 冷库制冷机组 |
功率 | 11.25(kw) |
外形尺寸 | 2(m) |
重量 | 80(kg) |
结构类型 | 活塞式 |
类型 | 活塞式 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | 4VD15.2 |
品牌 | Bitzer/比泽尔 |
型号 | 4VD15.2 |
型号 Model | 冷凝温度 | 制冷量Refrigerating Capacity W |
蒸发温度Evaporating Temperature ℃ |
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
4YD-8.2 | 30 | | | | | | 30700 | 25200 | 20450 | 16370 | 12880 | 9830 | 7320 | 5220 |
40 | | | | | | 27100 | 22150 | 17840 | 14150 | 11000 | 8200 | 5920 | 4010 |
50 | | | | | | 23450 | 19050 | 15250 | 11880 | 9050 | 6640 | 4610 | 2910 |
4YG-12.2 | 30 | 57100 | 52400 | 48100 | 44000 | 36700 | 30350 | 24800 | 20050 | 15930 | 12410 | 9410 | | |
40 | 50800 | 46650 | 42750 | 39100 | 32550 | 26800 | 21850 | 17550 | 13850 | 10680 | 7980 | | |
50 | 44400 | 40700 | 37250 | 34050 | 28200 | 23150 | 18770 | 14980 | 11730 | 8950 | | | |
4YD-10.2 | 30 | | | | | | 35650 | 29250 | 23700 | 18940 | 14860 | 11330 | 8390 | 5920 |
40 | | | | | | 31450 | 25700 | 20700 | 16390 | 12710 | 9500 | 6850 | 4630 |
50 | | | | | | 27300 | 22150 | 17700 | 13800 | 10510 | 7700 | 5330 | 3350 |
4YG-15.2 | 30 | 68400 | 62800 | 57600 | 52700 | 43800 | 36150 | 29500 | 23750 | 18810 | 14590 | 11000 | | |
40 | 60900 | 55900 | 51200 | 46800 | 38850 | 31950 | 26000 | 20800 | 16360 | 12550 | 9320 | | |
50 | 53300 | 48900 | 44700 | 40800 | 3380 | 27700 | 22400 | 17860 | 13940 | 10610 | | | |
4YD-12.2 | 30 | | | | | | 41150 | 33750 | 27400 | 21900 | 17210 | 12990 | 9600 | 6760 |
40 | | | | | | 36650 | 29950 | 24150 | 19170 | 14910 | 11040 | 7960 | 5400 |
50 | | | | | | 32050 | 26050 | 20850 | 16150 | 12280 | 8980 | 6200 | 3880 |
4YG-20.2 | 30 | 79100 | 72600 | 66600 | 61000 | 50800 | 41900 | 34250 | 27600 | 21900 | 16980 | 12810 | | |
40 | 70600 | 64800 | 59300 | 54200 | 45000 | 37000 | 30100 | 24100 | 18920 | 14500 | 10750 | | |
50 | 61900 | 56700 | 51900 | 47400 | 39250 | 32150 | 26000 | 20650 | 16050 | 12130 | | | |
4VD-15.2 | 30 | | | | | | 52300 | 42700 | 34450 | 27350 | 21300 | 16400 | 12000 | 8310 |
40 | | | | | | 46850 | 38100 | 30500 | 24050 | 18500 | 13840 | 9800 | 6440 |
50 | | | | | | 41700 | 33700 | 26800 | 20900 | 15800 | 11500 | 7920 | 4970 |
4VG-25.2 | 30 | 99300 | 91200 | 83600 | 76500 | 63700 | 52600 | 42950 | 34650 | 27500 | 21400 | 16260 | | |
40 | 89700 | 82300 | 75400 | 68900 | 57300 | 47150 | 38350 | 30800 | 24250 | 18670 | 13940 | | |
50 | 80500 | 73800 | 67600 | 61700 | 51100 | 41950 | 33950 | 27050 | 21100 | 16030 | | | |
4VD-20.2 | 30 | | | | | | 60000 | 48950 | 39500 | 31400 | 24500 | 18940 | 13920 | 9670 |
40 | | | | | | 53700 | 43700 | 35100 | 27750 | 21500 | 16080 | 11430 | 7530 |
50 | | | | | | 47800 | 38750 | 30950 | 24200 | 18350 | 13390 | 9230 | 5790 |
4VG-30.2 | 30 | 114200 | 104800 | 96000 | 87800 | 73100 | 60400 | 49300 | 39800 | 31650 | 24700 | 18840 | | |
40 | 103000 | 94500 | 86500 | 79100 | 65700 | 54000 | 44000 | 35350 | 27950 | 21650 | 16330 | | |
50 | 92300 | 84600 | 77400 | 70700 | 58600 | 48100 | 39000 | 31200 | 24500 | 18810 | | | |
6WD-25.2 | 30 | | | | | | 78500 | 64100 | 51700 | 41050 | 31950 | 24600 | 18010 | 12460 |
40 | | | | | | 70300 | 57200 | 45850 | 36100 | 27750 | 20750 | 14710 | 9660 |
50 | | | | | | 62600 | 50600 | 40250 | 31350 | 23700 | 17240 | 11870 | 7440 |
6WG-35.2 | 30 | 149100 | 136900 | 125500 | 1E+05 | 95600 | 79000 | 64500 | 52000 | 41300 | 32200 | 24400 | | |
40 | 134600 | 123500 | 113200 | 10350 | 86000 | 70800 | 57600 | 46200 | 36400 | 28050 | 20900 | | |
50 | 120900 | 110800 | 101400 | 92700 | 76800 | 63000 | 51000 | 40600 | 31700 | 24050 | | | |
6WD-30.2 | 30 | | | | | | 90000 | 73500 | 59300 | 47100 | 36750 | 28400 | 20850 | 14480 |
40 | | | | | | 80600 | 65600 | 52700 | 41600 | 32200 | 24100 | 17130 | 11280 |
50 | | | | | | 71700 | 58200 | 46500 | 36300 | 27500 | 20050 | 13840 | 8670 |
6WG-40.2 | 30 | 171300 | 157200 | 144100 | 1E+05 | 1E+05 | 90600 | 74000 | 59700 | 47500 | 37100 | 28300 | | |
40 | 154600 | 141800 | 129800 | 1E+05 | 98500 | 81100 | 66000 | 53000 | 41900 | 32450 | 24500 | | |
50 | 138500 | 127000 | 116200 | 1E+05 | 88000 | 72200 | 58500 | 46800 | 36750 | 28200 | | | |
6WD-40.2 | 30 | | | | | | 106100 | 86800 | 70100 | 55900 | 43800 | 34000 | 25100 | 17600 |
40 | | | | | | 95300 | 77700 | 62600 | 49650 | 38700 | 29150 | 20900 | 13960 |
50 | | | | | | 85100 | 69200 | 55600 | 43600 | 33250 | 24450 | 17060 | 10890 |
6WG-50.2 | 30 | 201400 | 184800 | 169400 | 2E+05 | 1E+05 | 106700 | 87300 | 70600 | 56300 | 44150 | 33900 | | |
40 | 181700 | 166700 | 152800 | 1E+05 | 1E+05 | 95900 | 78300 | 63100 | 50100 | 39050 | 29700 | | |
50 | 163200 | 149700 | 137100 | 1E+05 | 1E+05 | 85700 | 69700 | 56000 | 44250 | 34250 | | | |
1、产品类型:半封闭活塞式制冷压缩机2、技术及特点:引进国外技术研发制造,具有结构紧凑,震动小,噪音低,制冷量大等优势特点!3、使用范围:可用于各个行业需要降温的地方。包括冷藏、冷冻、保鲜等。4、成品设备:此压缩机可组装成风冷、水冷机组、一体机、并联机等制冷设备。5、产品分类:根据温度本司产品分高温,低温制冷压缩机和机组等;根据气缸数可分为二缸机、三缸机、四缸机、六缸机和相应的机组等。6、产品保修:产品自出厂之日起保修一年。非客户使用原因厂方无条件保修。
杭州比泽尔半封闭活塞式压缩机 4VD15.2 大四缸 低温压缩机
温馨提示:
一、店铺内所有产品的色差:光线、显示器、相机等各个方面的影响因素结合在一起,出现色差现象是属于正常的。当然,大家放心,色差较大的商品,我们也会尽量通过处理图片,或者备注提示等方法传达给大家! 需要大家注意的是,色差现象不属于质量问题,网购存在风险,色差也是网购不可避免的弊端(这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),请各位亲们多多理解,以实物为准! 二、如果您在购买宝贝前有何疑问,请您与我司确认过相关信息之后再拍,我司会根据您的实际使用需求,为您推荐最合适的产品,确认您买过去的产品好用,无后顾之忧!如果万一买错了可以换货的,也可以退货。但只能退回货款,快递费需由买家负责。具体的时间是在收到货物后24小时内联系,并在96小时内将商品寄回,逾期将不受理(换货必须外观保持原样,私自拆开,摔坏.内部烧毁等人为损坏不能享受售后服务)。 三、本产品可发物流,(具体运费按实际费用收取).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,请事先做好沟通工作,一经签收就代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,我司也不承担责任.切记!切记! 四、【特别提醒】:请写明详细的收货地址,以便送货员能够准确送达。另外,您所提供的联系电话也非常重要,请确保有效及畅通!目前国内快递的工作良莠不齐,因此,我们无法对快递的送达时间做有效保证!我们只能保证在规定的时间内按时发货,无法保证具体的到货时间,如果对到货时间要求比较高,购买前请务必与我们联系确认!可以用限时快递发货。 五、我司保证
每款产品均为原装正品,无组装、假货、冒充等行为,为使每位买家均能选到同等服务及同等产品,我司产品均为一口价(未税)
,具体交易方式请在线与掌柜沟通,谢谢您的光临
!