适用范围 | 速冻冷库、冷藏冷库、中央空调等 |
---|---|
功率 | 5.0(kw) |
外形尺寸 | 1(m) |
重量 | 70(kg) |
结构类型 | 半封闭式 |
类型 | 活塞式压缩机 |
排量类型 | 变排量压缩机 |
规格 | 2CES-3 |
品牌 | Bitzer/比泽尔 |
型号 | 2CES-3 |
比泽尔压缩机:
本公司经营比泽尔压缩机,专业提供各类型号比泽尔压缩机,欢迎您来电咨询比泽尔压缩机的详细信息!本公司为北京比泽尔BIZER压缩机(半封闭八角压缩机)中区总代理,是比泽尔制冷技术(中国)有限公司冷冻产品的特约经销商及一级维修中心,将以优质的技术为您提供专业的比泽尔压缩机维修及原装配件供应服务。
比泽尔压缩机特点:
1、比泽尔BIZER压缩机应用范围广泛:高温、中温及低温应用;同一类型压缩机可使用R22、R404a、R507a、R134a、R407a制冷剂;
2、比泽尔BIZER压缩机配有电子保护模块,采用PTC传感器对电机温度进行监控;C1到C4均采用高质量耐磨部件、八角型设计,使压缩机附合极小的空间要求;油系统采用飞溅式润滑,即使在极限运行工况下,仍能保证良好的压缩机供油;
3、比泽尔BIZER压缩机选件:曲轴箱加热器、油压开关、能量调节及卸载启动装置、附加缸顶风扇、水冷缸盖、R22低温用CIC喷液装置及船用特殊油槽。
4、比泽尔BIZER压缩机供货范围(0.5HP到70HP):2KC-05.2到8FC-70。
比泽尔BIZER压缩机公司:
北京比泽尔压缩机有限公司和比泽尔制冷技术(中国)有限公司是德国比泽尔公司在中国投资兴建的一家德国独资企业,采用德国比泽尔的先进技术和生产设备生产和销售下列产品:新型CSH65,75,85及95系列整体型半封闭螺杆压缩机,电机名义功率为40-240马力半封闭空调(HSK)及低温(HSN)螺杆压缩机,电机名义功率为40-90马力OSK,OSN开启式螺杆压缩机,排气量84m3/h—250m3/h VSK系列全封闭式螺杆压缩机,电机名义功率为15-25马力紧凑型汽车空调用压缩机,4缸(4UFCY—4NFCY)和6缸(6UFCY—6NFCY)共8种型号,汽缸容积400cm3—970cm3,转速500-3500?转/min。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | Φ22 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN33/2CC3.2 | 2CC-3.2 | 3.03 | 4450 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN48/4EC4.2 | 4EC-4.2 | 4.37 | 6160 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN70/4CC6.2 | 4CC-6.2 | 6.2 | 8390 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN130/4NCS12.2 | 4NCS12.2 | 10 | 16150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | Φ54 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | Φ54 | Φ22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNV220/6H25.2 | 6H-25.2 | 20.7 | 31700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共2页,当前在第2页 1 2