功率 | 2.25(kw) |
---|---|
结构类型 | 活塞式 |
类型 | 活塞式压缩机 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | DLF-30X |
品牌 | Copeland/谷轮 |
型号 | DLF-30X |
型号 | 马力(HP) | 排气量 | 冷凝温度 | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -45℃ | -50℃ |
(cc) | ||||||||||||||||
低/中/高温应用 R404A / R507 | ||||||||||||||||
DKJ*-10X | 1 | 5.1 | 30°C | 7300 | 6090 | 4760 | 3950 | 3250 | 2650 | 2130 | 1680 | 1310 | 990 | 730 | 500 | 310 |
50°C | 2670 | 2170 | 1750 | 1390 | 1070 | 800 | 570 | 360 | ||||||||
DKSJ*-10X | 1 | 6.3 | 30°C | 2690 | 2150 | 1690 | 1300 | 970 | 690 | 470 | ||||||
50°C | 1400 | 1050 | 760 | 510 | 300 | |||||||||||
DKSJ*-15X | 1.5 | 6.3 | 30°C | 9010 | 7520 | 5900 | 4920 | 4060 | 3320 | 2680 | 2140 | 1680 | 1300 | 970 | 700 | 470 |
50°C | 2810 | 2270 | 1800 | 1400 | 1060 | 770 | 510 | 280 | ||||||||
DKL*-15X | 1.5 | 7.4 | 30°C | 3110 | 2490 | 1960 | 1510 | 1130 | 810 | 550 | ||||||
50°C | 2110 | 1650 | 1260 | 930 | 650 | 420 | ||||||||||
DLE*-20X | 2 | 9.9 | 30°C | 14610 | 12090 | 9350 | 7680 | 6230 | 4990 | 3920 | 3010 | 2240 | 1590 | 1050 | ||
50°C | 8150 | 6190 | 5000 | 3980 | 3090 | 2330 | 1670 | 1090 | 580 | |||||||
DLF*-20X | 2 | 12.9 | 30°C | 5040 | 3920 | 2960 | 2150 | 1470 | 900 | |||||||
50°C | 3040 | 2250 | 1590 | 1030 | ||||||||||||
DLF*-30X | 3 | 12.9 | 30°C | 19660 | 16280 | 12610 | 10380 | 8440 | 6770 | 5340 | 4120 | 3090 | 2210 | 1470 | 830 | |
50°C | 8450 | 6860 | 5490 | 4300 | 3290 | 2410 | 1650 | 970 | ||||||||
DLJ*-30X | 3 | 14.5 | 30°C | 21380 | 17790 | 13880 | 11510 | 9440 | 7650 | 6120 | 4820 | 3720 | 2790 | 2010 | 1350 | 780 |
50°C | 9200 | 7510 | 6060 | 4810 | 3740 | 2820 | 2020 | 1330 | 710 | |||||||
DLL*-30X | 3 | 18.2 | 30°C | 7930 | 6210 | 4730 | 3480 | 2420 | 1550 | 830 | ||||||
50°C | 5060 | 3770 | 2680 | 1760 | 990 | |||||||||||
DLL*-40X | 4 | 18.2 | 30°C | 22110 | 18490 | 15310 | 12530 | 10120 | 8050 | 6270 | 4770 | 3500 | 2440 | 1550 | 810 | |
50°C | 12750 | 10410 | 8380 | 6630 | 5120 | 3820 | 2710 | 1750 | ||||||||
DLSG*-40X | 4 | 22.5 | 30°C | 9920 | 7820 | 6020 | 4500 | 3220 | 2150 | 1270 | ||||||
50°C | 6380 | 4850 | 3540 | 2440 | 1510 | |||||||||||
DLHA*-50X | 5 | 26.6 | 30°C | 17220 | 14120 | 11440 | 9150 | 7210 | 5550 | 4160 | ||||||
50°C | 7720 | 6050 | 4640 | 3440 |
德国谷轮D系列半封闭压缩机 DLF-30X R134a/R404a制冷压缩机
德国谷轮D系列半封闭压缩机 DLF-30X R134a/R404a制冷压缩机
温馨提示:一、店铺内所有产品的色差:光线、显示器、相机等各个方面的影响因素结合在一起,出现色差现象是属于正常的。当然,大家放心,色差较大的商品,我们也会尽量通过处理图片,或者备注提示等方法传达给大家! 需要大家注意的是,色差现象不属于质量问题,网购存在风险,色差也是网购不可避免的弊端(这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),请各位亲们多多理解,以实物为准! 二、如果您在购买宝贝前有何疑问,请您与我司确认过相关信息之后再拍,我司会根据您的实际使用需求,为您推荐**的产品,确认您买过去的产品好用,无后顾之忧!如果万一买错了可以换货的,也可以退货。但只能退回货款,快递费需由买家负责。具体的时间是在收到货物后24小时内联系,并在96小时内将商品寄回,逾期将不受理(换货必须外观保持原样,私自拆开,摔坏.内部烧毁等人为损坏不能享受售后服务)。 三、本产品可发物流,(具体运费按实际费用收取).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,请事先做好沟通工作,一经签收**代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,我司也不承担责任.切记!切记! 四、【特别提醒】:请写明详细的收货地址,以便送货员能够准确送达。另外,您所提供的联系电话也非常重要,请确保有效及畅通!目前国内快递的工作良莠不齐,因此,我们无法对快递的送达时间做有效保证!我们只能保证在规定的时间内按时发货,无法保证具体的到货时间,如果对到货时间要求比较高,购买前请务必与我们联系确认!可以用限时快递发货。 五、我司保证每款产品均为原装**,无组装、假货、冒充等行为,为使每位买家均能选到同等服务及同等产品,我司产品均为一口价(未税),具体交易方式请在线与掌柜沟通,谢谢您的光临!