外形尺寸 | 12(m) |
---|---|
结构类型 | 密封式 |
类型 | 空调用制冷设备 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
加工定制 | 否 |
功率 | 0.5(kw) |
适用范围 | 12*12 |
重量 | 5(kg) |
品牌 | 海立 |
型号 | BSA272 |
广州国淦制冷设备有限公司主营Highly 海立压缩机型号 BSA645CV, BSA357CV, BSD122DTBSA272CR, BSA272CV, BSA357CR,BSA357CV,BSA418CV,BSA586CV,BSA645CV,BSD122DT-P6AU,SA235CV,SL222SV,SHY33MC4-U,SHX33SC4-U,SHW33TC4-U,SHV33YC6-U,THU33WC6-U,THU40WC6-U,SHY33MC4-E,TE800RC3Q9JK,SL253SN,ASG125CV,ASG108SNSD074CV, SD086CV, SD104CV, SD145CV, SG162CV, SG173SV, SL242CV, SL253CV, SHY33, SHV33, BSA272CV, BSA357CV, BSA460CV……
海立压缩机型号 BSA645CV, BSA357CV, BSD122DTBSA272CR, BSA272CV, BSA357CR,BSA357CV,BSA418CV,BSA586CV,BSA645CV,BSD122DT-P6AU,SA235CV,SL222SV,SHY33MC4-U,SHX33SC4-U,SHW33TC4-U,SHV33YC6-U,THU33WC6-U,THU40WC6-U,SHY33MC4-E,TE800RC3Q9JK,SL253SN,ASG125CV,ASG108SN
广州国淦制冷设备有限公司主营Highly 海立压缩机型号 BSA645CV, BSA357CV, BSD122DTBSA272CR, BSA272CV, BSA357CR,BSA357CV,BSA418CV,BSA586CV,BSA645CV,BSD122DT-P6AU,SA235CV,SL222SV,SHY33MC4-U,SHX33SC4-U,SHW33TC4-U,SHV33YC6-U,THU33WC6-U,THU40WC6-U,SHY33MC4-E,TE800RC3Q9JK,SL253SN,ASG125CV,ASG108SNSD074CV, SD086CV, SD104CV, SD145CV, SG162CV, SG173SV, SL242CV, SL253CV, SHY33, SHV33, BSA272CV, BSA357CV, BSA460CV……
型号 | 排气量 | 冷量W | 冷量Btu/h | COP | 电容 | 压缩机高度(A) | 压缩机外径(B) |
SD074CV | 7.4 | 1210 | 4129 | 2.90 | 13 | 205 | 112.2 |
SD086CV | 8.6 | 1410 | 4811 | 2.94 | 15 | 205 | 112.2 |
SD091CV | 9.1 | 1490 | 5084 | 2.94 | 13 | 205 | 112.2 |
SD104CV | 10.4 | 1740 | 5937 | 3.03 | 15 | 232.9 | 112.2 |
SD122CV | 12.2 | 2040 | 6960 | 2.96 | 17 | 232.9 | 112.2 |
SL222SV | 22.2 | 3740 | 12761 | 3.15 | 35/450 | 279 | 129.1 |
SHY33M***U | 30.7 | 5165 | 17623 | 2.99 | 50/400 | 278.4 | 139.1 |
SHX33S***U | 33.6 | 5630 | 19210 | 3.00 | 50/420 | 293.4 | 139.1 |
SHX33S***U2 | 33.6 | 5710 | 19483 | 3.05 | 50/420 | 307.8 | 139.1 |
SHW33T***U | 35.7 | 5990 | 20438 | 3.01 | 50/420 | 293.4 | 139.1 |
SHV33Z***U | 40.0 | 6740 | 22997 | 2.99 | 50/450 | 338.9 | 139.1 |
SHV33Y***U | 41.7 | 7100 | 24225 | 3.04 | 50/450 | 338.9 | 139.1 |
SHY33M***S1 | 30.7 | 5180 | 17674 | 3.10 | 50/400 | 293.4 | 139.1 |
SHX33S***S1 | 33.6 | 5675 | 19363 | 3.10 | 50/420 | 293.4 | 139.1 |
SHW33T***S1 | 35.7 | 5990 | 20438 | 3.10 | 50/420 | 293.4 | 139.1 |
SHZ33L***S | 28.6 | 4820 | 16446 | 3.11 | 50/400 | 293.4 | 139.1 |
SHY33M***S | 30.7 | 5200 | 17742 | 3.15 | 50/400 | 307.8 | 139.1 |
SHX33S***S | 33.6 | 5710 | 19483 | 3.15 | 60/400 | 307.8 | 139.1 |
BSA272CV | 2.72 | 280 | 955 | 2.2 | 4 | 143 | 92 |
BSA357CV | 3.57 | 365 | 1245 | 2.15 | 4.7 | 143 | 92 |
BSA418CV | 4.18 | 440 | 1501 | 2.1 | 6.5 | 143 | 92 |
BSA460CV | 4.60 | 490 | 1672 | 2.28 | 6.5 | 169 | 92 |
BSA586CV | 5.86 | 640 | 2184 | 2.4 | 8 | 169 | 92 |
BSA645CV | 6.45 | 692 | 2361 | 2.35 | 6.5 | 169 | 92 |
热线电话:13824436839/13922398985