功率 | 3(kw) |
---|---|
结构类型 | 活塞式 |
类型 | 活塞式压缩机 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | 4YD4.2 |
品牌 | Bitzer/比泽尔 |
型号 | 4YD4.2 |
型号Model | 冷凝温度 | 制冷量Refrigerating Capacity (W) | ||||||||||||
蒸发温度Evaporating Temperature(℃) | ||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
2YD-2.2 | 30 | 9110 | 7430 | 5980 | 5150 | 4030 | 3100 | 2330 | 1700 | |||||
40 | 7970 | 6430 | 5110 | 4370 | 3370 | 2550 | 1870 | 1330 | ||||||
50 | 6790 | 5400 | 4200 | 3520 | 2660 | 1960 | 1390 | |||||||
2YG-3.2 | 30 | 17280 | 15860 | 14530 | 13290 | 11060 | 9120 | 7440 | 5990 | 4740 | 3670 | 2770 | ||
40 | 15400 | 14110 | 12910 | 11780 | 9750 | 7980 | 6450 | 5120 | 3970 | 3000 | 2160 | |||
50 | 13490 | 12320 | 11230 | 10220 | 8380 | 6780 | 5390 | 4190 | 3160 | 2270 | ||||
2YD-3.2 | 30 | 11350 | 9290 | 7500 | 6390 | 5040 | 3890 | 2940 | 2160 | |||||
40 | 9880 | 8010 | 6380 | 5400 | 4160 | 3140 | 2290 | 1600 | ||||||
50 | 8370 | 6680 | 5230 | 4450 | 3340 | 2430 | 1680 | |||||||
2YG-4.2 | 30 | 21400 | 19650 | 18020 | 16490 | 13750 | 11360 | 9290 | 7510 | 5970 | 4660 | 3550 | ||
40 | 18960 | 17380 | 15910 | 14540 | 12050 | 9890 | 8020 | 6390 | 5000 | 3800 | 2780 | |||
50 | 16490 | 15080 | 13760 | 12520 | 10290 | 8350 | 6670 | 5210 | 3960 | 2880 | ||||
4YD-3.2 | 30 | 12760 | 10380 | 8310 | 7070 | 5540 | 4260 | 3190 | 2300 | |||||
40 | 11220 | 9030 | 7140 | 6010 | 4650 | 3510 | 2560 | 1790 | ||||||
50 | 9650 | 7670 | 5950 | 4960 | 3770 | 2770 | 1940 | |||||||
4YG-5.2 | 30 | 24400 | 22350 | 20500 | 18720 | 15540 | 12780 | 10390 | 8320 | 6550 | 5030 | 3740 | ||
40 | 21800 | 19960 | 18250 | 16650 | 13750 | 11230 | 9040 | 7150 | 5530 | 4130 | 2950 | |||
50 | 19180 | 17530 | 15980 | 14530 | 11920 | 9640 | 7660 | 5950 | 4480 | 3220 | ||||
4YD-4.2 | 30 | 15780 | 12860 | 10350 | 8820 | 6930 | 5340 | 4010 | 2910 | |||||
40 | 13840 | 11180 | 8880 | 7550 | 5860 | 4440 | 3270 | 2300 | ||||||
50 | 11860 | 9450 | 7360 | 6160 | 4690 | 3450 | 2420 | |||||||
4YG-6.2 | 30 | 29950 | 27500 | 25200 | 23050 | 19160 | 15800 | 12880 | 10360 | 8200 | 6350 | 4780 | ||
40 | 26750 | 24500 | 22400 | 20450 | 16930 | 13860 | 11190 | 8890 | 6910 | 5210 | 3770 | |||
50 | 23450 | 21450 | 19570 | 17810 | 14630 | 11850 | 9440 | 7350 | 5560 | 4020 | ||||
4YD-5.2 | 30 | 19140 | 15600 | 12540 | 10300 | 8110 | 6260 | 4690 | 3380 | |||||
40 | 16830 | 13590 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 2650 | ||||||
50 | 14480 | 11550 | 9020 | 7280 | 5570 | 4120 | 2920 | |||||||
4YG-7.2 | 30 | 36400 | 33400 | 30600 | 28000 | 23250 | 19160 | 15610 | 12540 | 9910 | 7670 | 5760 | ||
40 | 32500 | 29750 | 27200 | 24850 | 20550 | 16830 | 13600 | 10800 | 8400 | 6340 | 4590 | |||
50 | 28500 | 26100 | 23800 | 21700 | 17830 | 14480 | 11560 | 9030 | 6850 | 4970 | ||||
4YD-6.2 | 30 | 22950 | 18740 | 15120 | 12000 | 9340 | 7070 | |||||||
40 | 20250 | 16410 | 13090 | 10230 | 7780 | 5700 | ||||||||
50 | 17510 | 14010 | 10990 | 8390 | 6160 | |||||||||
4YG-9.2 | 30 | 43300 | 39750 | 36450 | 33350 | 27800 | 22950 | 18750 | 15120 | 12000 | 9330 | 7060 | ||
40 | 38900 | 35650 | 32600 | 29800 | 24700 | 20250 | 16420 | 13100 | 10240 | 7790 | 5710 | |||
50 | 34250 | 31350 | 28650 | 26100 | 21500 | 17500 | 14010 | 10990 | 8380 | 6150 | ||||
4YD-8.2 | 30 | 30700 | 25200 | 20450 | 16370 | 12880 | 9830 | 7320 | 5220 | |||||
40 | 27100 | 22150 | 17840 | 14150 | 11000 | 8200 | 5920 | 4010 | ||||||
50 | 23450 | 19050 | 15250 | 11880 | 9050 | 6640 | 4610 | 2910 | ||||||
4YG-12.2 | 30 | 57100 | 52400 | 48100 | 44000 | 36700 | 30350 | 24800 | 20050 | 15930 | 12410 | 9410 | ||
40 | 50800 | 46650 | 42750 | 39100 | 32550 | 26800 | 21850 | 17550 | 13850 | 10680 | 7980 | |||
50 | 44400 | 40700 | 37250 | 34050 | 28200 | 23150 | 18770 | 14980 | 11730 | 8950 |
半封闭低温压缩机 杭州比泽尔压缩机 4YD4.2 冷库压缩机
1、产品类型:半封闭活塞式制冷压缩机2、技术及特点:引进国外技术研发制造,具有结构紧凑,震动小,噪音低,制冷量大等优势特点!3、使用范围:可用于各个行业需要降温的地方。包括冷藏、冷冻、保鲜等。4、成品设备:此压缩机可组装成风冷、水冷机组、一体机、并联机等制冷设备。5、产品分类:根据温度本司产品分高温,低温制冷压缩机和机组等;根据气缸数可分为二缸机、三缸机、四缸机、六缸机和相应的机组等。6、产品保修:产品自出厂之日起保修一年。非客户使用原因厂方无条件保修。半封闭低温压缩机 杭州比泽尔压缩机 4YD4.2 冷库压缩机温馨提示:
一、店铺内所有产品的色差:光线、显示器、相机等各个方面的影响因素结合在一起,出现色差现象是属于正常的。当然,大家放心,色差较大的商品,我们也会尽量通过处理图片,或者备注提示等方法传达给大家! 需要大家注意的是,色差现象不属于质量问题,网购存在风险,色差也是网购不可避免的弊端(这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),请各位亲们多多理解,以实物为准! 二、如果您在购买宝贝前有何疑问,请您与我司确认过相关信息之后再拍,我司会根据您的实际使用需求,为您推荐**的产品,确认您买过去的产品好用,无后顾之忧!如果万一买错了可以换货的,也可以退货。但只能退回货款,快递费需由买家负责。具体的时间是在收到货物后24小时内联系,并在96小时内将商品寄回,逾期将不受理(换货必须外观保持原样,私自拆开,摔坏.内部烧毁等人为损坏不能享受售后服务)。 三、本产品可发物流,(具体运费按实际费用收取).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,请事先做好沟通工作,一经签收**代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,我司也不承担责任.切记!切记! 四、【特别提醒】:请写明详细的收货地址,以便送货员能够准确送达。另外,您所提供的联系电话也非常重要,请确保有效及畅通!目前国内快递的工作良莠不齐,因此,我们无法对快递的送达时间做有效保证!我们只能保证在规定的时间内按时发货,无法保证具体的到货时间,如果对到货时间要求比较高,购买前请务必与我们联系确认!可以用限时快递发货。 五、我司保证每款产品均为原装**,无组装、假货、冒充等行为,为使每位买家均能选到同等服务及同等产品,我司产品均为一口价(未税),具体交易方式请在线与掌柜沟通,谢谢您的光临!