缸数 | 2 |
---|---|
功率 | 3.0KW |
结构类型 | 半封闭式 |
类型 | 活塞式压缩机 |
型式 | 固定式压缩机 |
用途 | 制冷压缩机 |
种类 | 制冷压缩机 |
重量 | 1kg |
排量类型 | 定排量压缩机 |
品牌 | 日立 |
型号 | 400FSV2-F |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(长x宽x高) | 0*0*0 |
4P日立半封闭制冷压缩机400FSV2-F 仿制连杆 活塞 活塞环
厂家直销 不含运费 不含税 原装进口 质量与外观跟新机相仿
名称:日立
型号:400FSV2-F
功率:3KW
电源:380V/440V-50HZ/60HZ
气缸直径(mm):52
行程(mm):38
气缸数量:2
排气量:13.85m3/h
底脚安装尺寸:236mm*186mm
外形尺寸(mm):长475宽249高283
吸气管内径(mm):19
排气管内径(mm):16
重量(kg):62
油充注量(升):1.1
日立半封闭制冷压缩机,采用特殊回油机构,运行平稳;电机采用吸入蒸汽冷却,过载能量大,耐久性高。FSV2-F系列半封闭制冷压缩机 引进日本公司的先进技术和关键生产,检测设备,生产的FSV2-F四种型号半封闭制冷压缩机,该机性能优良,技术指标先进,结构合理,体积小,重量轻,噪音低;零件通用化程度高;该产品可配套于各类气候环境设备,冷藏,冷冻设备和冰淇淋机等冷饮食品机械设备。
型 号 | 300FSV2-F | 400FSV2-F | 503FSV2-F | 755FSV2-F | |
名义制冷量(KW) | 4.3 | 6.2 | 8.3 | 12.7 | |
气缸直径 | Φ52 mm | Φ52 mm | Φ62 mm | Φ62 mm | |
活塞行程 | 27mm | 38mm | 36mm | 52mm | |
气缸结构 | 2缸直立型 | ||||
理论排量 | 9.84 m3/h | 13.85 m3/h | 18.65 m3/h | 26.94 m3/h | |
标准配置电 | 额定功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 5.5 |
接线方式 | 星型 | ||||
绝缘等级 | B级(120℃) | ||||
额定转速 | 1430 rpm. | ||||
最大工作电流 | 5.5 A | 7.5 A | 8.5A | 13A | |
堵转电流 | 28 A | 35 A | 45A | 74A | |
电源 | 380V±10% / 3N~ / 50Hz;440 V±10% / 3N~/60Hz | ||||
电动机保护器 | 电子式PTC温度保护器 | ||||
润 滑 | 类别牌号 | N46#冷冻油 | |||
注油量 | 1.1L | 1.1L | 2.2L | 3.1L | |
润滑方式 | 飞溅润滑 | 油泵压力润滑 | |||
安全保护装置 | 220V / 1 N~ / 50Hz | ||||
配管 | 吸气管 mm | Φ19 | Φ19 | Φ25 | Φ25 |
排气管mm | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ19 | |
外形尺寸(mm) | L448×B249×H268 | L475×B249×H283 | L523×B304×H335 | L593×B287×H405 | |
安装尺寸(mm) | 236 ×186×10.5 | 327 ×250×12.5 | 298 ×250×12.5 | ||
重量(kg) | 57 | 62 | 93 | 105 | |
注1:压缩机名义工况(1)冷凝温度35℃/蒸发温度-15℃/过热度30℃/过冷度5℃; |