加工定制 | 是 |
---|---|
循环方式 | 辅助循环锅炉 |
安装方式 | 快装锅炉 |
燃料耗量 | 30 |
适用范围 | 工业 |
燃烧方式 | 室燃炉 |
出口压力 | 低压 |
结构形式 | 卧式 |
适用燃料 | 多种燃料 |
锅炉用途 | 工业锅炉 |
规格 | WNS0.3-1.0-YQ,WNS0.5-1.0-YQ,WNS0.7-1.0-YQ,WNS1-1.25-YQ,WNS2-1.25-YQ,WNS3-1.25-YQ,WNS4-1.25-YQ,WNS6-1.25-YQ,WNS8-1.25-YQ,WNS10-1.25-YQ |
品牌 | 热丰 |
型号 | WNS |
WNS型燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。
主要特点:
1、 整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型,符合 快装出厂条件 。本产品出厂时由三大部分组成;锅炉主机、烟囱及管路系统,其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕,主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥,运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期,且可保证产品质量。
2 设计性能先进。
该锅炉主机属整体结构,燃烧器装配在前烟箱盖上,本体主要布置受热面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑,钢材耗量低,炉胆采用偏置波形炉胆, 保温层选用新型轻质隔热保温材料,外包装采用彩色薄板,外形包装为长方体,使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。
该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体,不须另做基础。
3、水循环简单,受压部件结构合理,在保证水质的情下,可以安全运行。
【WNS燃油燃气蒸汽系列0.5-3吨锅炉技术参数】
型号 | WNS0.5-0.4(0.8) | WNS0.75-0.4(0.8) | WNS1-0.8(1.0) | WNS1.5-1.0 | WNS2-1.0 | WNS3-1.25 | |
项目 | 参数 | ||||||
额定热功率(MW) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
额定工作压力(MPa) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) | 0.8(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
出/回水温度(℃) | 152(175) | 175(184) | 184 | 184 | 194 | ||
设计效率(%) | 85%-92% | ||||||
水容积(m3) | 1.2 | 1.56 | 2.10 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | |
满水重量(t) | 4.48(5) | 5.76(6.2) | 6.48(7.1) | 8(8.4) | 8(8.4) | 16(16.8) | |
耗电功率(KW) | 3.6 | 3.6 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | 19.7 | |
电源(V) | 380 | ||||||
适用燃料 | 轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气 | ||||||
计算耗量: | 34 | 51 | 65 | 102 | 136 | 204 | |
长×宽×高(mm) | 2650×1600 | 2650×1600 | 3650×1800 | 5200×2300 | 5200×2300 | 5570×3200 |
【WNS燃油燃气蒸汽系列4-20吨锅炉技术参数】
型号 | WNS4-1.25 | WNS5 -1.25 | WNS6-1.25 | WNS8 -1.25 | WNS10 -1.25 | WNS15 -1.25 | WNS20 -1.25 | |
项目 | 参数 | |||||||
额定热功率(MW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25(1.6) | |||||||
出水/回水温度(℃) | 194(204) | |||||||
锅炉设计效率(%) | 85%-92% | |||||||
水容积(m3) | 7.14 | 10 | 10.2 | 13.9 | 16.7 | 30 | 30 | |
满水重量(t) | 22(23.5) | 24.7(26) | 25.5(26.5) | 32.5(34.5) | 38(42) | 74(78) | 78(82) | |
耗电功率(KW) | 22.2 | 34.4 | 34.4 | 36 | 36 | 72 | 72 | |
电源(V) | 380 | |||||||
适用燃料 | 轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气 | |||||||
计算耗量: | 272 | 241 | 382 | 482 | 603 | 904 | 1206 | |
长×宽×高(mm | |