加工定制 | 否 |
---|---|
配件类型 | 常规配件 |
配件用途 | 阀 |
配件名称 | 进气阀 |
适用压缩机类型 | 螺杆式压缩机 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1626105280(mm) |
规格 | 1626105280 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型号 | 1626105280 |
[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 1626105280阿特拉斯移动机进气阀 阿特拉斯移动压缩机卸荷阀规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1626105280阿特拉斯移动机进气阀 阿特拉斯移动压缩机卸荷阀原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。
1626105280阿特拉斯移动机进气阀 阿特拉斯移动压缩机卸荷阀销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,
安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,
福建省厦门市,海南省海口市
[赛德维尔]配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-1626105280阿特拉斯移动机进气阀 阿特拉斯移动压缩机卸荷阀实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例
[赛德维尔]集团服务网点查询
全国免费服务热线:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨
西北公司:
陕西省西安市未央区北城村660号
下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2
下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号
下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询
1616623704 GEAR WHEEL 齿轮 27,896.59 32639.01
1616623705 GEAR PINION 齿轮 28,031.21 32796.52
1616623720 GEAR WHEEL 齿轮 27,403.29 32061.85
1616623723 GEAR WHEEL GEAR WHEEL 29,040.39 33977.26
1616623801 GEAR PINION 齿轮 17,911.69 20956.68
1616623802 GEAR PINION 齿轮 18,043.70 21111.13
1616623803 GEAR PINION 齿轮 18,493.04 21636.86
1616623804 GEAR PINION * 齿轮 18,805.79 22002.77
1616623807 GEAR PINION 齿轮 19,297.07 22577.57
1616623808 GEAR PINION 齿轮 19,475.78 22786.66
1616623901 GEAR PINION 齿轮 20,101.14 23518.33
1616623902 GEAR PINION 齿轮 20,592.55 24093.28
1616624700 DRAIN PIPE 排污管 2,136.76 2500.01
1616624800 OIL PIPE * 油管 4,664.43 5457.38
1616625902 BEARING HSNG-AIA-SPARES 轴承壳体 15,273.19 17869.63
1616627400 WASHER 垫片 535.13 626.10
1616627500 WASHER 垫片 840.57 983.47
1616627800 SPACER 垫片 528.16 617.95
1616629400 KEY 钥匙 237.4 277.76
1616629500 KEY * 钥匙 84.17 98.48
1616629600 KEY 钥匙 184.89 216.32
1616630581 O.F.S. O-21 压缩机转子 365,009.01 427060.54
1616630582 O.F.S. O-22 压缩机转子 401,347.29 469576.33
1616635681 O.F.S. Q-21. 压缩机转子 578,220.02 676517.42
1616641700 GEAR WHEEL 齿轮 9,429.05 11031.99
1616641800 GEAR WHEEL * 齿轮 4,270.06 4995.97
1616642100 GEAR WHEEL 齿轮 16,232.06 18991.51
1616642200 GEAR WHEEL 齿轮 12,397.96 14505.61
1616642300 GEAR WHEEL * 齿轮 16,300.13 19071.15
1616642400 GEAR WHEEL 齿轮 13,361.08 15632.46
1616642501 GEARBOX CASTING 齿轮箱 170,400.23 199368.27
1616642502 GEARBOX CASTING 齿轮箱 170,400.23 199368.27
1616642504 GEARBOX CASTING 齿轮箱 162,869.26 190557.03
1616644600 GASKET 垫圈/垫片/衬垫 585.68 685.25
1616645300 SPACER - Z2 MKII MALE DRIVE * 隔板 344.3 402.83
1616645400 SEAL 密封 16,606.42 19429.51
1616645700 OILINJECT.PLATE OILINJECT.PLATE 441.07 516.05
1616645900 DISTANCE RING 限制环 1,590.46 1860.84
1616646100 PUMP COVER 泵盖 1,740.34 2036.20
1616646300 BEARING HOUSING 轴承壳体 9,039.04 10575.68
1616647600 RETAINER RETAINER 4,217.85 4934.88
1616648500 DRIVE SHAFT 驱动轴 6,482.04 7583.99
1616648700 PUMP COVER 泵浦盖 1,875.32 2194.12
1616648810 GEAR WHEEL 齿轮 17,787.49 20811.36
1616648829 GEAR WHEEL 齿轮 9,687.91 11334.85
1616648905 GEAR WHEEL 齿轮 10,884.84 12735.26
1616648908 GEAR WHEEL 齿轮 13,099.03 15325.87
1616648910 GEAR WHEEL 齿轮 9,479.84 11091.41
1616648911 GEAR WHEEL 齿轮 7,200.85 8424.99
1616648915 GEAR WHEEL 齿轮 8,373.08 9796.50
1616648917 GEAR WHEEL *GEAR WHEEL* 7,229.03 8457.97
1616648918 GEAR WHEEL GEAR WHEEL 7,104.71 8312.51
1616648920 GEAR 齿轮 8,136.35 9519.53
1616648921 GEAR WHEEL 齿轮 9,382.04 10976.99
1616648923 GEAR WHEEL 齿轮 9,463.40 11072.18
1616648929 GEAR WHEEL 齿轮 6,276.84 7343.90
1616648934 GEAR WHEEL 齿轮 10,425.66 12198.02
1616648936 GEAR WHEEL 齿轮 5,496.26 6430.62
1613750400 VALVE HOUSING 阀壳体 1,668.60 1952.26
1613750701 BEARING * 轴承 321.46 376.11
1613750780 TENSIonING PULLEY 张紧轮 2,446.53 2862.44
1613750800 SHAFT 轴 1,090.16 1275.49
1613751100 COMPRESSION SPRING 压缩弹簧 249.83 292.30
1613751200 WASHER WASHER 302.97 354.47
1613751380 PLATE 平板 429.19 502.15
1613752684 PANEL ASSEMBLY PANEL ASSEMBLY 6,492.63 7596.38
1613754200 HOUSING(AIR FILTER) * 空滤罩 677.8 793.03
1613754300 COVER (AIR FILTER HOUSING) *阀盖/端盖(空滤外壳)* 128 149.76
1613754400 PLATE 铭牌 372.92 436.32
1613755300 ConNECTION 连接件 538.5 630.05
1613755400 HOSE ASSEMBLY 软管组件 450.94 527.60
1613756884 UNLOADING VALVE *卸荷阀* 5,528.67 6468.54
1613756885 UNLOADING VALVE 卸荷阀 7,776.14 9098.08
1613756901 PULLEY V-BELT * 皮带轮 1,685.82 1972.41
1613756902 PULLEY V-BELT 皮带轮 1,801.51 2107.77
1613756903 PULLEY V-BELT V型皮带的皮带轮 1,932.30 2260.79
1613756904 PULLEY V-BELT 皮带轮 2,367.82 2770.35
1613756905 PULLEY V-BELT * 皮带轮 1,980.49 2317.17
1613756906 PULLEY V-BELT 皮带 2,140.57 2504.47
1613756907 PULLEY V-BELT PULLEY V-BELT 2,031.08 2376.36
1613756911 PULLEY V-BELT 滑轮V型皮带 2,786.76 3260.51
1613813000 RESTRICTOR * 限流器 8.8 10.30
1613814000 NIPPLE * 接头 199.57 233.50
1613814484 UNLOADER 卸荷阀 9,126.49 10677.99
1613814500 PISTON 活塞 1,654.04 1935.23
1613814601 PISTON ROD 活塞杆 1,028.37 1203.19
1613814800 PLUG 插销 450.82 527.46
1613814900 PISTON 活塞 1,729.27 2023.25
1613816300 GEARCASING 齿轮箱 11,034.58 12910.46
1613816302 GEARBOX CASTING GEARBOX CASTING 17,355.95 20306.46
1613816600 BUSHING * 衬套 343.25 401.60
1613816700 RETAINER 限位器/保持架 695.35 813.56
1613816800 COUPLING HUB 联轴器 2,999.68 3509.63
1613816900 SHAFT 驱动轴 6,973.10 8158.53
1613817400 SHAFT 驱动轴 7,446.90 8712.87
1613817500 GEAR WHEEL (DRIVEN) 齿轮(驱动) 2,510.91 2937.76
1613818000 GEAR WHEEL (DRIVEN) 齿轮(从动轮) 2,431.92 2845.35
1615766480 REGULATING VALVE ASSY 调节阀组件 2,919.32 3415.60
1615766782 UNLOADING VALVE ASSY *卸荷阀组件* 3,482.88 4074.97
1615766785 UNLOADING VALVE ASSY 卸载阀 2,061.28 2411.70
1622075880 UNLOADER ASSEMBLY * 卸荷阀 ASS 15,679.29 18344.77
1622075980 VALVE *INLET VALVE ASSEMBLY* 9,752.14 11410.00
1622352580 VALVE *阀* 341.34 399.37
赛德维尔集团是“全国知名 西部**”的1626105280阿特拉斯移动机进气阀 阿特拉斯移动压缩机卸荷阀一站式供应商,我们将竭诚为您服务!