加工定制 | 是 |
---|---|
重量 | 50(kg) |
应用领域 | 制冷 |
类型 | 喷淋式冷凝器 |
形式 | 列管式 |
品牌 | 广凌昌 |
型号 | WB-15 |
广东冷凝器生产厂家 直销壳管式冷凝器 翅片式冷凝器 蒸发器 欢迎新老客户前来咨询!!!
电 话:0755-27757478
手 机:13713811586
传 真:0755-27272682
联 系人:李小姐
电子邮件:guanglingchang@126.com
Q Q:3088785225
公司地址:深圳市沙井万丰丰山二路富民工业区31栋A6
壳管式冷凝器是一种结构相对简单、维修方便、换热性能高的热交换器、单回路、双回路,它是专门为空调系统、冷却系统、热泵及加工等系统而设计的,被广泛用于化工制冷、动力厂、冷冻机械等用途。
1.壳管式冷凝器:换热范围:11340Kcal/h~1134000Kcal/h (4HP~450HP)。
2.壳管式冷凝器:精密数控加工制制,经国家测试中心测试,技术指标达到国际先进水平。
3.壳管式冷凝器:侧盖设计,易于清洗维护。♥♥
4.壳管式冷凝器:采用优质外螺纹铜管,高强度密封结构,密封性好,增加换热能力。
5.壳管式冷凝器:HCFC、HFC或其它类型冷媒均可配套使用。
注:1.我公司冷水系列入口温度为12℃--出口温度为7℃.
2.特殊,非标准规格可按要求定制..(注:由于网页展示问题,以下结构尺寸图可点右健,然后图片另存为下载后放大对照表格参数,给您带来不便非常遗憾。)
壳管式冷凝器参数表(单回路):
型号 参数 |
| WB-03 | WB-05 | WB-08 | WB-10 | WB-12 | WB-15 | WB-20 | WB-30 | WB-40 | WB-50 | WB-60 | WB-80 | WB-100 | WB-120 |
冷冻能力 | RT | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
外型尺寸 | Amm | 630 | 790 | 870 | 950 | 1140 | 1130 | 950 | 1340 | 1600 | 1700 | 2100 | 2000 | 2350 | 2700 |
Bmm | 510 | 670 | 750 | 830 | 1020 | 990 | 1090 | 1470 | 1750 | 1850 | 1950 | 1800 | 2150 | 2500 | |
B1mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
B2mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
C1mm | 160 | 160 | 188 | 188 | 188 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 | 410 | |
C2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DB | 5〞 | 5〞 | 6〞 | 6〞 | 6〞 | 8〞 | 8〞 | 8〞 | 10〞 | 10〞 | 10〞 | 12〞 | 12〞 | 14〞 | |
Emm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
Fmm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
管径 | 冷媒入口cu | 5/8〞 | 5/8〞 | 7/8〞 | 1〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 3〞 | 3〞 |
冷媒入口cu | 1-2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-5/8〞 | 1-5/8〞 | 1-5/8〞 | 1-5/8〞 | 1-5/8〞 | |
可熔栓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1/4〞 |
|
|
| |
冷却水口B | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 4〞 | |
筒身厚 | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
铜管直径 | cu | 1/2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 |
|
|
|
|
|
| 5/8〞 |
|
|
|
散热面积 | ㎡ | 1.49 | 2.48 | 3.96 | 4.95 | 5.95 | 7.43 | 9.98 | 14.98 | 20.01 | 24.98 | 29.95 | 40.01 | 50.05 | 59.41 |
水量 | m3h | 1.58 | 2.15 | 4.00 | 4.8 | 9.38 | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 15.63 | 28.13 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 |
重量 | kg | 16 | 28 | 47 | 53 | 53 | 88 | 105 | 140 | 88 | 175 | 158 | 210 | 210 | 280 |
壳管式冷凝器参数表(双回路):
型号 参数 |
| WB-10 | WB -15 | WB -20 | WB -25 | WB -30 | WB -40 | WB -50 | WB -60 | WB -80 | WB -100 | WB -120 |
冷冻能力 | RT | 5*2 | 7.5*2 | 10*2 | 12.5*2 | 15*2 | 20*2 | 25*2 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 60*2 |
外型尺寸 | Amm | 1140 | 1420 | 1500 | 1500 | 1580 | 1550 | 1850 | 2450 | 1900 | 2400 | 2500 |
Bmm | 1020 | 1300 | 1360 | 1360 | 1440 | 1400 | 1700 | 2300 | 1700 | 2200 | 2300 | |
B1mm | 510 | 650 | 680 | 680 | 720 | 720 | 850 | 1150 | 850 | 1100 | 1150 | |
B2mm | 510 | 650 | 680 | 680 | 720 | 720 | 850 | 1150 | 850 | 1100 | 1150 | |
C1mm | 188 | 188 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 290 | 380 | 380 | 410 | |
C2 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 340 | 340 | 340 | 380 | 380 | 410 | |
DB | 6〞 | 6〞 | 8〞 | 8〞 | 8〞 | 10〞 | 10〞 | 10〞 | 12〞 | 12〞 | 14〞 | |
Emm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Fmm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
管径 | 冷媒入口cu | 5/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | 1-5/8〞 | 2〞 |
冷媒入口cu | 5/8〞 | 5/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | |
可熔栓 |
|
|
|
|
|
| 1/4〞 |
|
|
|
| |
冷却水口B | 1-1/2〞 | 2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 4〞 | 4〞 | |
筒身厚 | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
铜管直径 | cu |
|
|
|
|
|
| 5/8〞 |
|
|
| 5/8〞 |
散热面积 | ㎡ | 4.95 | 7.49 | 9.98 | 12.51 | 15.01 | 19.99 | 24.97 | 30.01 | 39.97 | 49.99 | 59.98 |
水量 | m3h | 9.38 | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 15.63 | 28.13 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 | 62.5 |
重量 | kg | 53 | 88 | 105 | 140 | 88 | 175 | 158 | 210 | 210 | 280 | 350 |
壳管式冷凝器参数表(三回路)
型号 参数 |
| WB -15 | WB -24 | WB -30 | WB -37 | WB -40 | WB -45 | WB -50 | WB -60 | WB -75 | WB -90 | WB -120 | WB -150 | WB -180 |
冷冻能力 | RT | 5*3 | 8*3 | 10*3 | 12.5*3 | 15+10+15 | 15*3 | 15+20+15 | 20*3 | 25*3 | 30*3 | 40*3 | 50*3 | 60*3 |
外型尺寸 | Amm | 1430 | 1800 | 1820 | 2080 | 2000 | 2220 | 2440 | 2450 | 2600 | 2150 | 2800 | 2700 | 3200 |
Bmm | 1380 | 1650 | 1680 | 1950 | 1860 | 2070 | 2300 | 2250 | 2400 | 1950 | 2580 | 2500 | 3000 | |
B1mm | 436 | 550 | 560 | 650 | 690 | 690 | 900 | 750 | 800 | 650 | 860 | 1250 | 1500 | |
B2mm | 436 | 550 | 560 | 650 | 480 | 690 | 690 | 750 | 800 | 650 | 860 | 1250 | 1500 | |
C1mm | 188 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 | 380 | 380 | 400 | 400 | |
C2 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 340 | 340 | 380 | 380 | 420 | 420 | |
DB | 6〞 | 6〞 | 6〞 | 8〞 | 8〞 | 8〞 | 8〞 | 10〞 | 10〞 | 12〞 | 12〞 | 14〞 | 14〞 | |
Emm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Fmm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
管径 | 冷媒入口cu | 5/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | 2〞 | 2〞 |
冷媒入口cu | 5/8〞 | 5/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | |
可熔栓 |
|
|
|
|
|
| 1/4〞 |
|
|
|
|
|
| |
冷却水口B | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 4〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | |
筒身厚 | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
铜管直径 | cu |
|
|
|
|
|
| 5/8〞 |
|
|
|
|
| 5/8〞 |
散热面积 | ㎡ | 7.43 | 12.01 | 14.98 | 18.80 | 20.01 | 22.42 | 25.03 | 29.95 | 37.49 | 45.00 | 60.02 | 74.99 | 89.95 |
水量 | m3h | 9.38 | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 15.63 | 28.13 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 112.5 |
重量 | kg | 53 | 88 | 105 | 140 | 88 | 175 | 158 | 210 | 210 | 280 | 350 | 420 | 630 |