型号 | JH514YZE |
---|---|
工作原理 | 活塞式压缩机 |
功率 | 4.0KW |
适用范围 | 家电 |
性能 | 耐低温 |
压缩介质 | 气体 |
包装类型 | 木箱 |
品牌 | Mitsubishi/三菱 |
排量类型:定排量压缩机 | 类型:空调用制冷设备 |
功率:4.00(kw) | 结构类型:活塞式 |
适用范围:空调,冷水,冷藏 | 加工定制:否 |
<<三菱电机压缩机技术参数>>
型号
| 额定输出 (KW) | 能力(KW/t) 50HZ/60HZ | 重量 (Kg) |
| 型号 | 额定输出 (KW) | 能力(KW/t) 50HZ/60HZ | 重量 (Kg) |
JH512-E | 3.2 | 11.300/13.400 | 48.5 | JH522-E | 6.0 | 21.600/25.100 | 54.5 | |
JH513-E | 3.75 | 12.300/14.600 | 49.0 | JH525-E | 7.0 | 23.500/27.500 | 74.5 | |
JH515-E | 4.1 | 14000/16.600 | 49.0 | JH527-E | 7.5 | 25.500/29.900 | 74.5 | |
JH516-E | 4.5 | 15.200/17.800 | 49.0 | JH529-E | 8.0 | 27.400/31.900 | 74.5 | |
JH517-E | 4.75 | 16.100/18.900 | 49.0 | JHD517-E | 4.75 | 16.100/18.900 | 49.0 | |
JH518-E | 4.85 | 17.100/20.000 | 54.5 | JHD522-E | 6.0 | 21.600/25.100 | 54.5 | |
JH519-E | 5.0 | 18.300/21.400 | 54.5 | JHD529-E | 8.0 | 27.400/31.900 | 74.5 | |
JH521-E | 5.5 | 20.000/23.700 | 54.5 |
|
|
|
|
冷媒:NH(V) R22 JH R22 XB/YB R134a