功率 | 3.75(kw) |
---|---|
重量 | 45(kg) |
结构类型 | 封闭式 |
类型 | 低温冷水机 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | MT64 |
品牌 | Danfoss/丹佛斯 |
型号 | MT64 |
品牌: 丹佛斯美优乐 亲,请您注意:1、压缩机均为正品原装机不保修,不会存在任何质量问题,请找有资质或有空调证的师傅安装。2、压缩机更换的技术性要求比较高,请非专业人士勿动手安装,安装师傅必须技术娴熟,更换之前必须检查系统是否脏堵,电压是否正常,管路是否漏氟,建议连带过滤器一起换掉,换好之后试机半小时测试电流和压力正常后方可。 原装进口 5P美优乐压缩机 MT64HM4CVE 正品 丹佛斯活塞压缩机
法国美优乐全封闭压缩机型号参数图表 | |||||||||||||||||||
型号 | TE | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
TC | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | |
MT-28 | 30 | 2150 | 1.18 | 2950 | 1.35 | 3880 | 1.5 | 4940 | 1.62 | 6150 | 1.71 | 7520 | 1.76 | 9060 | 1.76 | 10790 | 1.7 | 12710 | 1.57 |
40 | 1690 | 1.22 | 2450 | 1.41 | 3330 | 1.59 | 4320 | 1.75 | 5460 | 1.89 | 6750 | 1.99 | 8190 | 2.05 | 9810 | 2.06 | 11610 | 2.01 | |
50 | 2730 | 1.65 | 3660 | 1.87 | 4700 | 2.06 | 5890 | 2.23 | 7220 | 2.36 | 8720 | 2.44 | 10390 | 2.48 | |||||
60 | 3880 | 2.21 | 4950 | 2.45 | 6160 | 2.66 | 7510 | 2.84 | 9030 | 2.97 | |||||||||
MT-36 | 30 | 2190 | 1.52 | 3920 | 1.71 | 5070 | 1.89 | 6390 | 2.06 | 7870 | 2.21 | 9540 | 2.33 | 11410 | 2.41 | 13490 | 2.46 | 15790 | 3.97 |
40 | 2280 | 1.63 | 3240 | 1.84 | 4330 | 2.05 | 5580 | 2.25 | 6980 | 2.44 | 8550 | 2.61 | 10310 | 2.75 | 12260 | 2.85 | 14420 | 2.43 | |
50 | 3560 | 2.2 | 4710 | 2.45 | 6010 | 2.64 | 7470 | 2.91 | 9090 | 3.11 | 10900 | 3.29 | 12910 | 3.11 | |||||
60 | 4980 | 2.94 | 6300 | 3.22 | 7780 | 3.5 | 9430 | 3.75 | 11260 | 3.8 | |||||||||
MT-40 | 30 | 3190 | 1.54 | 4270 | 1.8 | 5500 | 2.04 | 6900 | 2.24 | 8480 | 2.41 | 10250 | 2.52 | 12230 | 2.57 | 14440 | 2.54 | 16880 | 4.47 |
40 | 2430 | 1.71 | 3480 | 2 | 4680 | 2.28 | 6030 | 2.54 | 7570 | 2.77 | 9290 | 2.95 | 11210 | 3.07 | 13340 | 3.13 | 1570 | 3.29 | |
50 | 3830 | 2.47 | 5140 | 2.79 | 6610 | 3.08 | 8270 | 3.34 | 10110 | 3.56 | 12160 | 3.71 | 14440 | 3.87 | |||||
60 | 5630 | 3.34 | 7210 | 3.69 | 8970 | 4.01 | 10930 | 4.27 | 13100 | 4.45 | |||||||||
MT-50 | 30 | 3650 | 1.67 | 4750 | 1.95 | 6130 | 2.23 | 7820 | 2.49 | 9880 | 2.73 | 12330 | 2.94 | 15240 | 3.11 | 18630 | 3.23 | 22550 | 5.02 |
40 | 2910 | 1.9 | 3840 | 2.2 | 5210 | 2.51 | 6770 | 2.81 | 8680 | 3.09 | 10960 | 3.34 | 13660 | 3.56 | 16830 | 3.74 | 20510 | 3.81 | |
50 | 3140 | 2.4 | 4280 | 2.74 | 5680 | 3.08 | 7400 | 3.41 | 9470 | 3.72 | 11940 | 4 | 14860 | 4.25 | 18260 | 4.75 | |||
60 | 4560 | 3.29 | 6070 | 3.68 | 7900 | 4.06 | 10110 | 4.41 | 12740 | 4.74 | 15830 | 5.68 | |||||||
MT-64 | 30 | 4400 | 2.18 | 6010 | 2.56 | 7940 | 2.92 | 10230 | 3.25 | 12920 | 3.52 | 16050 | 3.73 | 19660 | 3.86 | 23800 | 3.89 | 28510 | 6.58 |
40 | 3470 | 2.47 | 4960 | 2.89 | 6740 | 3.31 | 8850 | 3.69 | 11320 | 4.04 | 14200 | 4.34 | 17530 | 4.56 | 21360 | 4.7 | 25710 | 5.57 | |
50 | 4100 | 3.11 | 5690 | 3.59 | 7570 | 4.06 | 9780 | 4.5 | 12370 | 4.9 | 15370 | 5.23 | 18830 | 5.5 | 22790 | 6.37 | |||
60 | 6460 | 4.31 | 8370 | 4.86 | 10620 | 5.37 | 13250 | 5.84 | 16310 | 6.25 | 19830 | 7.32 | |||||||
MT-80 | 30 | 5520 | 2.94 | 7600 | 3.34 | 10050 | 3.75 | 12910 | 4.14 | 16230 | 4.51 | 20030 | 4.85 | 24380 | 5.14 | 29290 | 5.39 | 34820 | 8.44 |
40 | 4390 | 3.27 | 6320 | 3.71 | 8580 | 4.15 | 11210 | 4.59 | 14250 | 5.01 | 17740 | 5.41 | 21720 | 5.78 | 26230 | 6.1 | 31320 | 5.26 | |
50 | 5320 | 4.14 | 7330 | 4.63 | 9670 | 5.12 | 12380 | 5.62 | 15500 | 6.09 | 19060 | 6.54 | 23110 | 6.96 | 27690 | 6.44 | |||
60 | 8380 | 5.77 | 10700 | 6.34 | 13380 | 6.9 | 16480 | 7.44 | 20010 | 7.96 | 24040 | 7.76 | |||||||
MT-100 | 30 | 7300 | 3.96 | 9690 | 4.39 | 12580 | 4.84 | 16030 | 5.22 | 20130 | 5.5 | 24930 | 5.67 | 30510 | 5.71 | 36930 | 5.57 | 44250 | 9.2 |
40 | 5360 | 4.03 | 7560 | 4.58 | 10210 | 5.12 | 13370 | 5.6 | 17120 | 6.1 | 21520 | 6.32 | 26640 | 6.51 | 32550 | 6.56 | 39320 | 7.37 | |
50 | 5870 | 4.73 | 8210 | 5.37 | 11010 | 5.98 | 14340 | 6.54 | 18270 | 7.02 | 22870 | 7.4 | 28190 | 7.65 | 34330 | 9.03 | |||
60 | 9100 | 6.37 | 11950 | 7.1 | 15330 | 7.77 | 19330 | 8.36 | 24010 | 8.85 | 29440 | 10.74 | |||||||
MT-125 | 30 | 9340 | 4.82 | 12420 | 5.4 | 16140 | 5.94 | 20580 | 6.43 | 25820 | 6.85 | 31940 | 7.17 | 39040 | 7.38 | 47180 | 7.45 | 29440 | 12.46 |
40 | 7490 | 5.3 | 10320 | 5.95 | 13710 | 6.59 | 17750 | 7.2 | 22510 | 7.75 | 28090 | 8.23 | 34570 | 8.62 | 42020 | 8.89 | 50530 | 9.29 | |
50 | 8480 | 6.35 | 11450 | 7.11 | 14990 | 7.87 | 19190 | 8.59 | 24120 | 9.26 | 29880 | 9.86 | 36540 | 10.36 | 44190 | 11.37 | |||
60 | 12400 | 8.4 | 15930 | 9.31 | 20130 | 10.2 | 25070 | 11.03 | 30850 | 11.79 | 37540 | 13.52 | |||||||
MT-160 | 30 | 11950 | 15720 | 6.68 | 20310 | 7.53 | 25820 | 8.13 | 32360 | 8.64 | 40030 | 9.04 | 48960 | 9.3 | 59250 | 9.39 | 71010 | 15.68 | |
40 | 9660 | 13120 | 7.52 | 17300 | 8.31 | 22310 | 9.06 | 28250 | 9.75 | 35250 | 10.35 | 43410 | 10.84 | 52840 | 11.19 | 63640 | 11.37 | ||
50 | 10810 | 8 | 14460 | 8.95 | 18850 | 9.88 | 24090 | 10.79 | 30290 | 11.63 | 37560 | 12.38 | 46000 | 13.02 | 55740 | 13.52 | |||
60 | 15550 | 10.54 | 19960 | 11.69 | 25240 | 12.8 | 31500 | 13.86 | 38840 | 14.82 | 473 |
原装进口 5P美优乐压缩机 MT64HM4CVE 正品 丹佛斯活塞压缩机
美优乐压缩机产品介绍:美优乐压缩机引进英国ARCTIC公司先进的半封闭制冷压缩机设计、生产技术,美优乐压缩机制造将获得“绿色环保标志”的新一代高、中、低温2HP- 20HP“AL、AM、AR”三大系列19种型号美优乐压缩机。工厂生产技术高超、选材精良、精密加工、严格检测,生产的美优乐压缩机性能稳定、寿命长。各种型号的美优乐压缩机可广泛的适用于空调、热泵和工、商业制冷。 美优乐MT压缩机设计使用传统的R22制冷剂,用Danfoss美优乐矿物油160P作为润滑油的中高温压缩机。MT压缩机也用于数种以R22为基础组成的制冷剂混合物(代用制冷剂),使用160ABM烷基苯润滑油。压缩机的设计使用电动机100%由吸气冷却。压缩机的内部保护,高效率的环形阀片设 计以及高转矩电动机等可靠优点使安装工具具有良好的质量。 产品特点:1、设计方案环保,系列压缩机都能平稳、可靠地运行。2、压缩机高性能的标准轴承和电机能适应新型无氯制冷剂的使用。3、不需要更换零部件,只需将矿物类冷冻润滑油更换使用酯类冷冻润滑油就可使用新型无氯制冷剂,压缩机油润滑系统可靠。4、压缩机的电机保护选用德国KRIWAN公司电机保护器。可以有效的防止电机温度过载、冷却受阻、转子堵转,以及电源切换频率过高、相位失衡等,保护电机安全可靠。5、美优乐压缩机技术指标先进,结构合理,零件通用化程度高;体积小、重量轻、运转平稳、震动小、噪音低。 温馨提示:一、店铺内所有产品的色差:光线、显示器、相机等各个方面的影响因素结合在一起,出现色差现象是属于正常的。当然,大家放心,色差较大的商品,我们也会尽量通过处理图片,或者备注提示等方法传达给大家! 需要大家注意的是,色差现象不属于质量问题,网购存在风险,色差也是网购不可避免的弊端(这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),请各位亲们多多理解,以实物为准! 二、如果您在购买宝贝前有何疑问,请您与我司确认过相关信息之后再拍,我司会根据您的实际使用需求,为您推荐最合适的产品,确认您买过去的产品好用,无后顾之忧!如果万一买错了可以换货的,也可以退货。但只能退回货款,快递费需由买家负责。具体的时间是在收到货物后24小时内联系,并在96小时内将商品寄回,逾期将不受理(换货必须外观保持原样,私自拆开,摔坏.内部烧毁等人为损坏不能享受售后服务)。 三、本产品可发物流,(具体运费按实际费用收取).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,请事先做好沟通工作,一经签收就代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,我司也不承担责任.切记!切记! 四、【特别提醒】:请写明详细的收货地址,以便送货员能够准确送达。另外,您所提供的联系电话也非常重要,请确保有效及畅通!目前国内快递的工作良莠不齐,因此,我们无法对快递的送达时间做有效保证!我们只能保证在规定的时间内按时发货,无法保证具体的到货时间,如果对到货时间要求比较高,购买前请务必与我们联系确认!可以用限时快递发货。 五、我司保证每款产品均为原装正品,无组装、假货、冒充等行为,为使每位买家均能选到同等服务及同等产品,我司产品均为一口价(未税),具体交易方式请在线与掌柜沟通,谢谢您的光临!