此链接为UL认证产品 需要订做 购买前请联系店小二
螺牙规格:公制牙(Metric)
螺牙规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
Ф (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | A&F (mm) | (个/包) | ||
M8x1.25 | NCG-M8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 12/13 | 50 |
M10x1.5 | NCG-M10-6 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
M12x1.5 | NCG-M12S-3 | 1-3 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
NCG-M12S-6 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12SL-3 | 1-3 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12SL-6 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12-5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12-7 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L-5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L-7 | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M16x1.5 | NCG-M16S-5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
NCG-M16S-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16SL-5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16-10 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L-10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M18x1.5 | NCG-M18-7 | 3-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
NCG-M18-10 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L-7 | 3-7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L-10 | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M20x1.5 | NCG-M20M-7 | 3-7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
NCG-M20M-10 | 5-10 | 20 | 10 | 27/22 | 50 | |
NCG-M20S-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20S-12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20SL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20-13.5 | 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L-13.5 | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M22X1.5 | NCG-M22-11 | 5-11 | 22 | 11 | 30/27 | 50 |
NCG-M22-13.5 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | 50 | |
M25x1.5 | NCG-M25S-11 | 5-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
NCG-M25S-14 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | |
NCG-M25-13 | 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25-18 | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L-13 | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L-18 | 12.5-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32x1.5 | NCG-M32-17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
NCG-M32-25 | 17-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
M36x1.5 | NCG-M36-17.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
NCG-M36-25 | 17-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 | |
M40x1.5 | NCG-M40-26.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
NCG-M40-31 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | |
M50x1.5 | NCG-M50-32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
NCG-M50-41 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | |
M63x1.5 | NCG-M63-41 | 29-38 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
NCG-M63-45 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
可订做V0防火阻燃材质和UL材质.
公司名称:强能电气有限公司
公司面积:自有工厂面积13000多平方
注册资金:5000万人民币
模具研发:1个研发设计中心
行业经验:15年
公司认证:PG系列M系列NPT系列通过美国UL认证,,CE,RoHS,TUV深度验厂,IP68