材质 | 塑胶 |
---|---|
产地 | 东莞 |
电机功率 | 0.84W |
电流 | 12V |
电压 | 0.07A |
类型 | 直流风扇 |
品牌 | 翔欣 |
型号 | 5015鼓风机 |
加工定制 | 是 |
用途/使用范围 | 加湿器 雾化器 空气净化器 电源 等各种散热品牌 |
参数规格(PRODUCT SPECIFICATION)
A.一般规格(General Specification)
项目/ITEM | 规格.条件/Specification Condition | |||
01 | 型 号/ Part No. |
| ||
25 | 25×25×7mm | |||
03 | 额定电压/ Rated Voltage | 12VDC | ||
04 | 启动电压/ Start-up Voltage | 5VDC | ||
05 | 操作电压/ Operating Voltage | 5~12VDC | a.额定电压/ Rated Voltage | |
06 | 额定转速/ Rated Speed | 4500rpm | ±10% | b. 25℃ |
07 | 额定电流/ Rated Current | 0.05A | ±0.01A | c. 65% RH |
08 | 额定功率/ Rated Power | 1.8W | d. Measured after 5 Mins | |
09 | 最大风量/ Max Airflow | 2.2 | CFM | a.风洞测试仪/PQ Measurement Apparatus : (LW9266-SR) b.标准/Standard : AMCA c.额定电压/Rated Voltage d.额定电流/Rated Current
|
0.062 | m3/min | |||
10 | 最大静压/ Max Static Pressure | 0.11 | Inch-H2O | |
1.16 | mm-H2O | |||
11 | 寿命预估/ Life Expectancy | 20000hrs at 40℃ | a.L10 at Conf. Level 90% b.额定电压/ Rated Voltage | |
12 | 噪音测试/Noise Level | 12.2dB | a.额定电压/Rated Voltage b.无响室/Non-Echo Chamber e.距离/Distance: 1.0M | |
| 最高耐压/ maximum voltage | 15V | ||
13 | 回转方向/ Rotating Direction | 顺时针/Clockwise |
B.主要材料,零件规格(Main Materials, Parts Specification)
01 | 轴 承/Bearing | □ 双滚珠轴承(Dual Ball Bearing) | ■ | 含油轴承(Sleeve Bearing) | |||||||
02 | 外框材质/frame | ■ | PBT of UL94V-0. | □ | Die-cast Aluminum Alloy | ||||||
03 | 扇叶材质/Impeller | ■ | PBT of UL94V-0. | □ | Steel | ||||||
04 | 绝缘套/Bobbin | ■PBT of UL94V-0. | |||||||||
05 | 导线/Lead Wire | ■ | Red(+) | ■ | Black(-) | □ | Blue(PWM) | UL 1007 26# | |||
□ | Yellow(FG) | □ | White(RD) |
| 2 wires 200±10mm | ||||||
06 | 端子/Connector | 2.54正向端子2.54 positive terminals | |||||||||
07 | 套管/Tube | 无/No | |||||||||
C.环境测试/Environmental Specification
项目/ITEM | 规格.条件/Specification. Condition | ||
01 | 运转温度、湿度范围 Operating Temp. Range | 温度/Temperature | : -10℃~70℃ |
湿度/Humidity | :15%~ 90% RH (Frost Eliminated) | ||
02 | 保存温度、湿度范围 Storage Temp. Range | 温度/Temperature | : -40℃~70℃ |
湿度/Humidity | :15%~ 90% RH (Frost Eliminated)
|