加工定制 | 是 |
---|---|
循环方式 | 自然循环锅炉 |
适用燃料 | 燃煤锅炉 |
燃料 | 生物质锅炉 |
燃烧方式 | 室燃炉 |
出口压力 | 高压 |
锅炉用途 | 工业锅炉 |
适用范围 | 工业 |
结构形式 | 卧式 |
燃料耗量 | 3 |
压力 | 1.25 |
品牌 | 热丰 |
型号 | DZL |
1.锅炉型式为卧式快装水火管锅炉、工质自然循环。
该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成,主要受热面有炉膛水冷壁,部分锅筒和锅筒内对流管束。
本产品出厂时由五大部分组成:锅炉主体、烟风道、除尘器、管路系统。其中前四部分已在厂内制造完毕,运输至安装现场进行组装即可,可大大缩短安装周期,并可保证产品安装质量。
2 .设计性能先进:
该锅炉主要受热面管采用20#低中压锅炉用无缝钢管制成,锅筒采用锅炉专用钢板制成。左右集箱采用无缝钢管制成。
3.锅炉炉拱采用耐火混凝土捣制而成。后拱低而长,因此燃烧良好,两翼烟道和侧墙砖采用耐火材料烧结砖。锅炉前墙、后墙采用通用耐火砖。
4.炉排配风合理,燃烧室较大,煤种适用性强。适应各类烟煤或无烟煤、混合煤。燃烧充分。由于高温烟气首先进入沉降室,再由两侧进入两翼烟道、前烟箱,因而消烟除尘效果好。
5.水循环简单,受压部件结构合理,在保证水质的情下,完全可以安全运行。
6.燃烧设备为快装炉排,燃烧设备在厂内制造安装完毕,运输至工地后直接安装在地基上即可。具有结构合理、紧凑,钢材耗量低,使锅炉性能、重量、结构尺寸与国内同容量产品相比具有明显的先进性。
锅炉的工作过程:
颗粒大致均匀的煤块由自动上煤机投落在煤斗内,在链条炉排的转动下进入前拱进行预热区。在着火区燃尽后落入渣池。炉膛燃烧产生的高温烟气由拱口在两翼烟道下部进入炉膛后部,再由两翼烟道进行换热,向前流经前烟箱,进入对流管束换热后由锅筒尾部进入省煤器、除尘器、通过引风机送入烟囱,排入大气。
【DZL系列自动链条快装蒸汽锅炉技术参数】
锅炉型号 | DZL1-0.7(1.25)-AⅡ | DZL2-0.7(1.25)-AⅡ | DZL4-1.25-AⅡ | DZL6-1.25-AⅡ | DZL8-1.25-AⅡ | DZL10-1.25-AⅡ | |
额定蒸发量t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
额定工作压力MPa | 0.7(1.25) | 0.7(1.25) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
额定蒸汽温度℃ | 171(194) | 171(194) | 194 | 194 | 194 | 194 | |
额定给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
参考受热面积m² | 39.5 | 76.12 | 135.98 | 226.72 | 396.26 | 412.3 | |
炉排面积m² | 2.65 | 3.74 | 4.3 | 7.22 | 10.3 | 11.8 | |
设计燃料 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 | |
热效率% | 77.16 | 77 | 78 | 81 | 81 | 79.6 | |
燃料消耗量kg/h | 155 | 311 | 615 | 888 | 1185 | 1507 | |
排放浓度mg/Nm³ | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | |
排烟黑度 林格曼 | ≤1级 | ≤1级 | ≤1级 | ≤1级 | ≤1级 | ≤1级 | |
外形尺寸 长m×宽m×高m | 4.12×1.92×3.25 | 5.6×2.6×3.32 | 6.78×2.73×3.25 | 6.92×2.83×3.72 | 7.56×3.28×4.25 | 9.5×3.35×4.9 | |
锅炉参考重量t | 11.35 | 22.73 | 27.26 | 38.13 | 54.26 | 57.63 | |
主汽阀口径DNmm | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
给水阀口径DNmm | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
安全阀口径DNmm | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | |
排污阀口径DNmm | 40 | 40、50 | 40、50 | 40、50 | 40、50 | 40、50 | |
液位计口径DNmm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
鼓风机
| 型号 | T4-72-12NO3.3A右° | T4-72-11NO3.6A右° | T4-72-11NO4.6A右° | T4-72-12NO6.4A右° | T4-72-12NO7.0A右° | T4-72-12NO8.5A右° |
风压 | 1260 | 1350 | 1580 | 1850 | 2165 | 2538 | |
风量 | 1768 | 3850 | 5890 | 8300 | 11258 | 13852 | |
电机功率 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
主轴转速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 1470r/min | 1470r/min | |
引风机 | 型号 | Y5-48NO4.5C | Y5-48NO5C | Y5-48NO6C | Y6-41-11 NO9C | Y6-41-11 N10C | Y6-41-11 N11C |
风压 | 2750 | 3084 | 3215 | 3490 | 3534 | 3623 | |
风量 | 4200 | 7156 | 11250 | 24582 | 29500 | 35500 | |
电机功率 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 45 | |
主轴转速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 1750r/min | 1750r/min | 1480r/min | |
给水泵 | 型号 | 1.5GC5×4 | 1.5GC5×7 | 1.5GC6×7 | 2GC5×7 | 2GC6×7 | 2GC6×7 |
流量 | 4.2m³/h | 6m³/h | 7.5m³/h | 7.5m³/h | 15m³/h | 15m³/h | |
扬程 | 165 | 165 | 165 | 165 | 224 | 224 | |
转速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
电机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 22KW | 22KW | |
调速器 | 型号 | GL1T | GL2T | GL4T | GL6T | GL8T | GL10 |
轴扭矩 | 2000NM | 3000NM | 5000NM | 8000NM | 9000NM | 10000NM | |
电机功率 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | |
出渣机 | 型号 | GBC-1B | GBC-2B | GBC-4B | GBC-6B | GBC-8B | GBC-10B |
出渣量 | 800kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | |
电机功率 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | |
上煤机 | 型号 | SMJ-1 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 | SMJ-8 | SMJ-10 |
煤斗容量 | 0.13m³ | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
电机功率 | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | |
除尘器 | 型号 | CCQ-1 | CCQ-2 | CCQ-4 | CCQ-6 | CCQ-8 | CCQ-10 |
配电柜 | 型号 | DKG-1 | DKG-2 | DKG-4 | DKG-6 | DKG-8 | DKG-10 |
。