加工定制 | 否 |
---|---|
规格 | 420*180*140 |
适用范围 | 工矿企业 |
品牌 | 天津泰斯特 |
型号 | SHHW21。420AI |
用途概述:
本产品为**设计,改进型产品。用于医疗卫生、科研、大专院校、实验室等单位。可用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品检查血渍和生物实验恒温培养可进行煮沸消毒之用。
产品特点:
1、外壳采用**冷轧板表面喷涂工艺处理,内胆、上盖采用**不锈钢板制作。
2、控温系统采用智能式控温仪,采用PID控制程序,数码显示屏,轻触操作按健具有定时功能。
3、温度设定、自动恒温、数字显示、控温**。
4、性能稳定、操作简便、抗腐蚀、坚固耐用、安全可靠、使用效果好。
主要技术参数:
型 号 Model | HHW21.420(A)Ⅱ | SHHW21.420 (A)Ⅱ | HHW21.600( A)Ⅱ | SHHW21.600(A)Ⅱ |
电源电压voltage (v) | 220V50Hz | |||
消耗功率Rated power(W) | 500±10% | 1000±10% | 750±10% | 2000±10% |
温度波动Tem. fluctuation (℃) | ±1 | |||
控温范围Tem. variation (℃) | Rt+5~65 | Rt+5~100 | Rt+5~65 | Rt+5~100 |
工作室尺寸(L×W×H) Interiordimensions(mm) | 420×180×140 | 420×180×140 | 600×300×200 | 600×300×200 |
产品外形尺寸(L×W×H) Exteriordimensions(mm) | 570×230×270 | 750×350×360 | ||
包装外形尺寸 Packaging dimensions (mm) | 650×300×315 | 650×300×315 | 840×430×360 | 840×430×360 |
净重Net weight (kg) | 8 | 8.5 | 17 | 18 |
毛重Gross weight (kg) | 9.5 | 10 | 19 | 20 |
注:1、HHW21表示恒温水箱 2、SHHW21表示三用电热恒温水箱