品牌 | H3C |
---|---|
型号 | LS-5500-52C-PWR-SI |
长度/外形尺寸 | 440×420 ×43.6 |
模块化插槽数 | 2 |
端口数 | 48 |
背板带宽(Gbps) | 256 |
功耗 | 500 |
OEM | 不可OEM |
质保 | 一年 |
电源电压 | 220V |
传输模式 | 全/半双工自适应 |
传输速率 | 1000Mbps |
主机选购
H3C S5500-SI系列以太网交换机选配:
设备名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
S5500-28C-SI以太网交换机 | 采用交流电源供电,输入电压为90V~264V;采用直流电源供电,输入电压为10.8~13.2V | 1 | 可选 |
S5500-52C-SI以太网交换机 | 1 | 可选 | |
S5500-24P-SI以太网交换机 | 1 | 可选 | |
S5500-48P-SI以太网交换机 | 1 | 可选 | |
S5500-28C-PWR-SI以太网交换机 | 采用交流电源供电,输入电压为90V~264V;采用直流电源供电,输入电压为-52~-55V | 1 | 可选 |
S5500-52C-PWR-SI以太网交换机 | 1 | 可选 | |
S5500-20TP-SI以太网交换机 | 采用交流电源供电,输入电压为90V~264V | 1 | 可选 |
扩展模块及线缆选购
H3C S5500-SI系列以太网交换机接口板及线缆选购:
项目描述 | 数量范围 | 备注 |
H3C S5500-SI 1端口万兆以太网XFP光接口模块 | 0-2 | 可选 |
H3C S5500-SI 2端口万兆以太网XFP光接口模块 | 0-2 | 可选 |
H3C S5500-SI 2端口万兆以太网CX4接口模块(3m短距离) | 0-2 | 可选 |
H3C S5500-SI 2端口千兆以太网SFP光接口模块 | 0-2 | 可选 |
H3C S5500-SI 2端口万兆以太网SFP+光接口模块 | 0-2 | 可选 |
CX4堆叠电缆-50cm | 0-2 | 可选 |
CX4堆叠电缆-1.0m | 0-2 | 可选 |
CX4堆叠电缆-3.0m | 0-2 | 可选 |
SFP+电缆0.65m | 0-2 | 可选 |
SFP+电缆1.2m | 0-2 | 可选 |
SFP+电缆3m | 0-2 | 可选 |
SFP+电缆10m | 0-2 | 可选 |
光模块选购
H3C S5500-SI系列以太网交换机SFP接口模块选购:
SFP模块名称 | 中心波长 | SFP模块提供的用户接口连接器类型 | 接口线缆规格及最大传输距离 | 数量 | 备注 |
1000base-SX-SFP | 850nm | LC | 50/125μm多模光纤 550m | 0~4 (普通机型) 0~12 (S5500-20TP-SI) | 可选 |
62.5/125μm多模光纤 275m | 可选 | ||||
1000base-LX-SFP | 1310nm | 9μm/125μm单模光纤10km | 可选 | ||
1000base-LH-SFP | 9μm/125μm单模光纤 40km | 可选 | |||
1000base-ZX-LR-SFP | 1550nm | 9μm/125μm单模光纤 40km | 可选 | ||
1000base-ZX-VR-SFP | 9μm/125μm单模光纤 70km | 可选 |
H3C S5500-SI系列以太网交换机XFP光模块选购:
XFP模块名称 | 中心波长 | 用户接口连接器类型 | 接口光纤规格 | 光纤最大传输距离 | 数量 | 备注 |
XFP-SX-MM850 | 850nm | LC | 50μm/125μm多模光纤 | 300m | 0~4 | 可选 |
XFP-LX-SM1310 | 1310nm | 9μm/125μm单模光纤 | 10km | 0~4 | 可选 | |
XFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 9μm/125μm单模光纤 | 40km | 0~4 | 可选 |
H3C S5500-SI系列以太网交换机SFP+光模块选购:
SFP+模块名称 | 中心波长 | 用户接口连接器类型 | 接口光纤规格 | 光纤最大传输距离 | 数量 | 备注 |
SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50μm/125μm多模光纤 | 300m | 0~4 | 可选 |
SFP-XG-LX220-MM1310 | 1310nm | 62.5/125μm多模光纤 | 220m | 0~4 | 可选 | |
SFP-XG-LX-SM1310 | 1310nm | 9μm/125μm单模光纤 | 10km | 0~4 | 可选 |