测量精度 | ±10% |
---|---|
产地 | 广东深圳 |
类型 | 便携式分析仪 |
适用范围 | 实验室 |
适用行业 | 水厂化验室 |
品牌 | 深圳耐思特多参数水质分析仪 |
检测项目 | COD/TP/TN |
深圳市耐思特科学仪器有限公司是一家致力于研发、销售和服务于一体的环保在线监测及实验室检测仪器的高新技术企业。
公司拥有自主知识产权的水质在线生物综合生物毒性、阳极溶出重金属、COD、氨氮、总磷、总氮等气体分析环境监测系列仪器的核心技术,将为客户在饮用水、污水、工业应用以及大气环境监测等方面提供全套系统的解决方案。
品质和服务是企业的核心,提高仪器质量和服务是每个耐思特人长期奋斗的目标。以"立足行业、诚信为本、服务至上"的企业宗旨,聚焦“打造中国环境监测仪器领军企业”的发展愿景。
测量参数 | COD、氨氮、总磷、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬(Cr6+)、镍(Ni2+)、锌(Zn2+)、铜(Cu2+)、铁(Fe2+)、锰(Mn2+) | |
测量原理 | 分光光度比色法 | |
操作方式 | 便携式操作 | |
测量范围 | COD | 0~150mg/L(低量程) 0~1500mg/L(中量程) 0~15000mg/L(高量程) |
氨氮 | 0.10-2.00mg/L(低量程) 1-50mg/L(高量程) | |
总磷 | 0.04-1.10mg/L | |
硝酸盐 | 1.00~30.00mg/L | |
亚硝酸盐 | 0.01-0.50mg/L | |
六价铬 | 0.004~1.00mg/L | |
镍 | 0.05~5.00mg/L | |
锌 | 0.05~2.00mg/L | |
铜 | 0.05~8.00mg/L | |
铁 | 0.05~4.00mg/L | |
锰 | 0.05~2.00mg/L | |
光源 | 长效LED | |
光学精度 | ±2nm | |
光学稳定性 | 20min内吸光度值变化小于0.005A | |
准确度 | ±10% | |
重复性 | ≤5% | |
界面 | 中文软件,指引式操作 | |
数据储存 | 大于100,000次 | |
结果显示 | 1、浓度 2、吸光度 | |
工作条件 | 1、电源要求: 7节AA电池、NiCD电池、NiMH电池或者220V供电 2、环境温度:0℃~+45℃ 3、相对湿度:20~90%(无冷凝) | |
键盘 | 感应式触摸键,可防酸和有机溶剂 | |
仪器自检 | 开机自检;10分钟不操作自动关机 | |
数据接口 | USB、RS232,可连接外部的打印机或计算机 |
深圳耐思特科学仪器公司拥有自主知识产权的水质在线生物综合生物毒性、阳极溶出重金属、COD、氨氮、总磷、总氮等气体分析环境监测系列仪器的核心技术。水质在线生物毒性监测仪在行业内率先结合生物综合毒性“定量与定性”结合的概念,仪器智能化、物联网的概念。//www.sznst.com.cn